Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de Cadereyta de Montes
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0046 B
0046 C1
0046 C2
0046 C3
0047 B
0047 C1
0047 C2
0048 B
0048 C1
0049 B
0049 C1
0049 C2
0050 B
0050 C1
0050 C2
0051 B
0051 C1
0051 C2
0052 B
0052 EX1
0053 B
0053 C1
0054 B
0054 C1
0055 B
0055 C1
0056 B
0056 C1
0057 B
0058 B
0058 C1
0059 B
0059 C1
0060 B
0060 C1
0061 B
0061 C1
0061 C2
0062 B
0063 B
0063 C1
0064 B
0064 C1
0065 B
0065 C1
0065 C2
0066 B
0066 C1
0066 C2
0066 C3
0067 B
0067 C1
0068 B
0069 B
0069 C1
0069 C2
0070 B
0070 C1
0070 C2
0070 C3
0071 B
0071 C1
0071 EX1
0072 B
0072 C1
0072 C2
0073 B
0073 C1
0073 C2
0074 B
0075 B
0075 C1
0075 C2
159 92 7 6 NR 0 94 10 NR 10 Ver Acta
155 83 8 7 NR 0 80 4 NR 18 Ver Acta
159 101 11 6 NR 1 90 5 NR 5 Ver Acta
150 85 10 4 NR 1 89 14 NR 18 Ver Acta
182 120 3 6 NR 3 39 2 NR 18 Ver Acta
184 111 3 3 NR 0 39 6 NR 15 Ver Acta
212 120 5 5 NR 1 34 3 NR 9 Ver Acta
166 170 9 4 NR 1 36 5 NR 5 Ver Acta
188 168 4 3 NR 0 36 3 NR 6 Ver Acta
157 134 6 2 NR 1 58 6 NR 11 Ver Acta
168 130 6 4 NR 0 47 4 NR 6 Ver Acta
150 101 6 2 NR 0 65 6 NR 13 Ver Acta
146 148 8 1 NR 1 110 11 NR 11 Ver Acta
141 173 10 2 NR 1 107 6 NR 12 Ver Acta
159 129 11 2 NR 4 91 10 NR 9 Ver Acta
129 135 4 13 NR 0 51 5 NR 11 Ver Acta
123 165 1 14 NR 0 46 7 NR 13 Ver Acta
129 138 5 32 NR 0 45 2 NR 13 Ver Acta
109 57 2 0 NR 1 1 4 NR 11 Ver Acta
85 19 8 0 NR 2 13 4 NR 4 Ver Acta
122 43 2 5 NR 3 4 4 NR 7 Ver Acta
100 39 2 1 NR 2 4 5 NR 9 Ver Acta
99 103 2 12 NR 0 7 3 NR 20 Ver Acta
85 85 4 11 NR 3 7 3 NR 12 Ver Acta
119 224 8 3 NR 0 5 13 NR 5 Ver Acta
160 162 4 0 NR 2 2 8 NR 10 Ver Acta
154 61 13 5 NR 1 5 2 NR 22 Ver Acta
0 0 0 0 NR 0 0 0 NR 0   T2
220 105 10 9 NR 0 16 15 NR 28 Ver Acta
124 67 9 5 NR 0 11 4 NR 0 Ver Acta
0 0 0 0 NR 0 0 0 NR 0   T1
84 69 10 4 NR 2 12 6 NR 20 Ver Acta
82 79 4 4 NR 0 7 3 NR 28 Ver Acta
115 84 17 7 NR 3 40 11 NR 16 Ver Acta
114 74 11 3 NR 1 63 12 NR 19 Ver Acta
175 115 0 77 NR 2 14 5 NR 16 Ver Acta
150 99 4 105 NR 1 12 6 NR 10 Ver Acta
146 102 0 89 NR 0 6 3 NR 8 Ver Acta
235 32 3 11 NR 0 5 4 NR 24 Ver Acta
157 80 10 2 NR 0 5 2 NR 24 Ver Acta
146 66 8 4 NR 0 5 3 NR 42 Ver Acta
123 96 0 13 NR 0 19 2 NR 8 Ver Acta
128 70 1 15 NR 0 25 3 NR 11 Ver Acta
147 91 4 6 NR 3 21 3 NR 7 Ver Acta
128 90 6 6 NR 0 22 10 NR 15 Ver Acta
99 102 12 4 NR 2 10 2 NR 13 Ver Acta
249 106 14 4 NR 2 54 3 NR 22 Ver Acta
250 89 7 6 NR 1 43 6 NR 22 Ver Acta
256 77 4 4 NR 2 65 5 NR 13 Ver Acta
260 103 10 3 NR 2 48 8 NR 22 Ver Acta
92 55 9 2 NR 0 13 6 NR 9 Ver Acta
88 63 3 0 NR 0 6 4 NR 4 Ver Acta
169 177 0 8 NR 1 3 3 NR 13 Ver Acta
147 142 4 11 NR 1 43 5 NR 13 Ver Acta
158 148 2 15 NR 0 23 8 NR 22 Ver Acta
177 162 1 0 NR 0 24 1 NR 14 Ver Acta
0 0 0 0 NR 0 0 0 NR 0   T2
181 95 3 8 NR 2 22 0 NR 14 Ver Acta
172 112 5 5 NR 2 27 0 NR 17  
196 105 5 3 NR 2 35 5 NR 0 Ver Acta
291 123 1 4 NR 0 9 11 NR 6 Ver Acta
210 175 0 1 NR 1 5 15 NR 10 Ver Acta
91 126 3 1 NR 0 38 6 NR 12 Ver Acta
93 58 8 69 NR 1 60 6 NR 11 Ver Acta
122 72 8 67 NR 2 30 11 NR 15 Ver Acta
132 45 4 59 NR 0 28 9 NR 20 Ver Acta
181 161 4 6 NR 0 4 6 NR 16 Ver Acta
239 106 3 6 NR 0 7 3 NR 14 Ver Acta
216 173 1 6 NR 0 3 3 NR 16 Ver Acta
187 221 15 1 NR 1 21 6 NR 0 Ver Acta
176 80 6 7 NR 1 8 5 NR 32 Ver Acta
163 139 4 4 NR 0 8 4 NR 10 Ver Acta
185 116 12 8 NR 0 11 4 NR 23 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5