Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de Colón
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0076 B
0076 C1
0077 B
0077 C1
0078 B
0078 C1
0079 B
0079 C1
0079 C2
0079 C3
0080 B
0081 B
0081 C1
0082 B
0082 C1
0083 B
0083 C1
0083 EX1
0083 EX1C1
0084 B
0084 C1
0085 B
0085 C1
0086 B
0086 C1
0087 B
0087 C1
0088 B
0088 C1
0088 C2
0089 B
0089 C1
0089 C2
0089 C3
0090 B
0090 C1
0091 B
0091 C1
0092 B
0092 C1
0092 C2
0092 C3
0093 B
0093 C1
0093 C2
0093 C3
0094 B
0094 C1
0094 C2
0095 B
0095 C1
0095 C2
0096 B
0096 C1
0096 C2
139 117 14 158 12 3 5 4 NR 12 Ver Acta
131 99 11 179 15 1 5 5 NR 15  
160 78 15 189 10 4 11 2 NR 16 Ver Acta
167 71 18 193 11 6 5 4 NR 9 Ver Acta
157 102 13 124 9 3 4 1 NR 18 Ver Acta
141 119 14 128 23 1 3 1 NR 13 Ver Acta
148 90 11 109 26 9 7 1 NR 13 Ver Acta
147 82 29 130 21 2 9 4 NR 9 Ver Acta
138 85 21 138 14 10 4 7 NR 17 Ver Acta
135 93 20 132 14 16 3 3 NR 14 Ver Acta
30 120 5 75 6 8 5 5 NR 24 Ver Acta
142 114 10 92 9 10 2 12 NR 38 Ver Acta
108 107 10 80 5 2 6 11 NR 44 Ver Acta
80 79 12 136 0 9 2 3 NR 29 Ver Acta
98 47 5 94 3 10 13 5 NR 21 Ver Acta
118 93 8 142 3 8 9 13 NR 32 Ver Acta
115 100 7 140 9 11 6 7 NR 26 Ver Acta
74 59 7 98 4 30 0 3 NR 15 Ver Acta
76 82 6 90 1 29 3 8 NR 19 Ver Acta
65 103 12 96 4 6 4 7 NR 24 Ver Acta
68 95 11 101 3 6 5 2 NR 24 Ver Acta
140 60 4 12 1 21 10 23 NR 10 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
46 153 7 30 1 51 2 8 NR 14 Ver Acta
76 139 5 43 2 31 3 4 NR 13 Ver Acta
168 53 1 315 2 0 0 5 NR 11 Ver Acta
160 59 2 270 4 1 2 4 NR 16 Ver Acta
139 63 2 260 3 3 1 8 NR 16 Ver Acta
169 34 4 247 4 1 1 5 NR 35 Ver Acta
157 65 1 234 4 1 3 4 NR 18 Ver Acta
129 49 5 55 0 18 1 9 NR 29 Ver Acta
93 62 3 69 0 35 4 12 NR 13 Ver Acta
109 69 5 58 2 26 3 9 NR 26 Ver Acta
97 57 0 32 1 19 6 7 NR 20 Ver Acta
129 84 2 51 2 9 6 94 NR 21 Ver Acta
127 72 2 47 3 9 9 89 NR 20 Ver Acta
172 100 2 13 1 13 1 31 NR 15 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
162 139 8 27 1 69 0 7 NR 20 Ver Acta
158 99 9 42 4 70 6 8 NR 17 Ver Acta
140 126 10 20 5 62 2 9 NR 21 Ver Acta
166 124 6 21 2 51 6 20 NR 16 Ver Acta
89 199 4 27 2 16 2 5 NR 11 Ver Acta
119 141 3 23 3 22 1 12 NR 20 Ver Acta
151 159 0 19 6 25 2 7 NR 8 Ver Acta
122 189 4 23 5 20 4 14 NR 6  
163 97 5 42 2 4 3 6 NR 23 Ver Acta
102 109 8 31 1 36 1 3 NR 23 Ver Acta
137 100 5 35 1 46 3 12 NR 27 Ver Acta
95 141 4 11 0 22 2 3 NR 24 Ver Acta
75 135 4 23 3 28 6 9 NR 15 Ver Acta
69 148 10 13 2 24 1 2 NR 17 Ver Acta
89 199 4 27 2 16 2 5 NR 11  
149 168 9 7 7 16 4 21 NR 8 Ver Acta
131 224 9 13 2 38 2 10 NR 15 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5