Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de Corregidora
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0097 B
0097 C1
0097 C2
0097 C3
0098 B
0098 C1
0098 C2
0098 C3
0099 B
0099 C1
0099 C2
0099 C3
0099 C4
0100 B
0100 C1
0100 C2
0100 EX1
0100 EX1C1
0101 B
0101 C1
0101 C2
0102 B
0102 C1
0102 C2
0103 B
0103 C1
0103 C2
0103 C3
0103 C4
0104 B
0104 C1
0104 C2
0105 B
0105 C1
0105 C2
0105 C3
0105 C4
0105 C5
0106 B
0106 C1
0106 C2
0107 B
0107 C1
0107 C2
0108 B
0108 C1
0108 C2
0109 B
0109 C1
0109 C2
0110 B
0110 C1
0110 C2
0110 C3
0111 B
0111 C1
0111 C2
0112 B
0112 C1
0112 C10
0112 C11
0112 C12
0112 C13
0112 C14
0112 C15
0112 C16
0112 C17
0112 C18
0112 C19
0112 C2
0112 C3
0112 C4
0112 C5
0112 C6
0112 C7
0112 C8
0112 C9
0113 B
0113 C1
0113 C2
0113 C3
0113 C4
0113 C5
0113 C6
0113 C7
0113 C8
0114 B
0114 C1
0114 C2
0114 C3
0115 B
0115 C1
0115 C2
0115 C3
0115 C4
0115 EX1
0115 EX1C1
0116 B
0116 C1
0116 EX1
0116 EX2
0117 B
0117 C1
0117 EX1
0118 B
0118 C1
0118 C2
0119 B
0119 EX1
0120 B
0120 C1
0120 EX1
0120 EX1C1
0121 B
0121 C1
0121 EX1
0121 EX1C1
0688 B
0688 C1
0689 B
0690 B
0694 B
0694 C1
0695 B
0695 C1
130 182 9 4 6 5 6 12 NR 13  
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
125 199 3 3 7 5 3 21 NR 7 Ver Acta
127 182 2 14 0 4 2 18 NR 15 Ver Acta
133 181 9 7 5 11 6 20 NR 24 Ver Acta
135 225 6 7 6 8 3 12 NR 13 Ver Acta
142 196 12 3 0 8 1 14 NR 14 Ver Acta
147 181 4 3 4 11 5 21 NR 18 Ver Acta
186 177 7 6 8 8 6 21 NR 16 Ver Acta
149 183 11 8 3 6 5 19 NR 19 Ver Acta
161 230 9 6 8 7 8 15 NR 10 Ver Acta
176 191 5 3 3 4 4 25 NR 12 Ver Acta
163 168 6 7 7 7 4 19 NR 16 Ver Acta
163 150 1 3 1 5 3 15 NR 13 Ver Acta
138 168 1 5 2 7 4 17 NR 7 Ver Acta
140 183 3 2 2 8 5 22 NR 14 Ver Acta
195 105 2 1 2 1 5 16 NR 16 Ver Acta
208 94 2 7 3 5 6 13 NR 35 Ver Acta
135 182 4 4 6 16 3 11 NR 13 Ver Acta
124 220 4 7 1 18 4 13 NR 9 Ver Acta
148 174 0 1 3 19 2 16 NR 16 Ver Acta
110 203 1 0 2 14 2 15 NR 10 Ver Acta
99 182 2 0 3 9 2 10 NR 17 Ver Acta
128 191 4 8 3 8 4 9 NR 13 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
135 166 6 4 3 7 2 17 NR 8 Ver Acta
120 200 4 2 1 5 1 13 NR 6  
137 202 10 5 1 6 4 19 NR 9 Ver Acta
129 180 10 6 3 7 3 16 NR 8 Ver Acta
62 160 3 5 0 46 5 9 NR 0 Ver Acta
86 174 2 2 1 51 1 15 NR 5 Ver Acta
99 150 3 1 1 46 3 14 NR 13 Ver Acta
121 203 5 4 1 17 2 28 NR 7 Ver Acta
113 231 11 8 2 10 2 19 NR 7 Ver Acta
124 220 3 8 2 15 2 19 NR 9 Ver Acta
129 220 5 5 0 16 2 28 NR 7 Ver Acta
106 226 7 6 0 12 3 22 NR 0 Ver Acta
122 231 6 2 2 16 6 25 NR 10 Ver Acta
86 151 5 7 5 64 1 30 NR 12 Ver Acta
88 185 1 3 3 52 1 25 NR 5 Ver Acta
101 146 5 2 5 56 2 26 NR 12 Ver Acta
80 141 3 4 1 44 2 23 NR 16 Ver Acta
93 144 2 7 2 66 0 26 NR 8 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
98 123 9 7 0 41 3 25 NR 11 Ver Acta
109 153 2 2 3 48 0 28 NR 9 Ver Acta
88 122 6 2 4 50 5 19 NR 10 Ver Acta
92 140 3 6 2 69 5 23 NR 14 Ver Acta
97 133 4 2 0 61 9 19 NR 12 Ver Acta
93 156 4 7 0 49 8 18 NR 12 Ver Acta
153 172 3 3 4 6 6 30 NR 20 Ver Acta
141 187 3 4 5 2 3 29 NR 9 Ver Acta
157 190 3 3 10 4 1 21 NR 23 Ver Acta
138 165 6 1 4 8 3 26 NR 12 Ver Acta
136 203 5 5 9 5 5 22 NR 13 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
123 224 10 4 5 3 7 26 NR 13 Ver Acta
237 122 5 10 12 7 4 28 NR 15 Ver Acta
208 135 6 5 9 3 4 29 NR 0 Ver Acta
201 151 7 10 8 7 8 21 NR 15 Ver Acta
211 127 6 6 11 6 12 46 NR 9 Ver Acta
208 129 8 13 7 6 15 29 NR 28 Ver Acta
197 156 13 5 10 1 8 35 NR 23 Ver Acta
218 133 9 7 12 3 5 26 NR 16 Ver Acta
217 132 10 7 14 2 8 34 NR 17 Ver Acta
220 111 11 9 9 9 1 28 NR 17 Ver Acta
205 129 7 17 8 6 12 23 NR 17 Ver Acta
193 146 6 10 6 6 3 31 NR 25 Ver Acta
218 109 11 9 8 2 6 37 NR 12 Ver Acta
225 115 6 6 10 8 7 20 NR 17 Ver Acta
215 118 2 10 11 6 4 28 NR 25  
226 118 5 9 11 4 7 29 NR 16 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
208 131 6 10 11 3 7 38 NR 0 Ver Acta
218 140 1 9 12 6 11 25 NR 22 Ver Acta
208 134 7 10 11 3 7 25 NR 18 Ver Acta
219 112 11 4 17 5 12 35 NR 16 Ver Acta
233 122 12 4 8 8 7 41 NR 28 Ver Acta
261 134 8 3 9 1 6 23 NR 29 Ver Acta
243 131 10 6 6 4 5 26 NR 11 Ver Acta
267 120 8 4 6 9 6 32 NR 30 Ver Acta
249 139 11 3 5 3 9 26 NR 25 Ver Acta
248 135 5 3 4 8 6 22 NR 27 Ver Acta
217 157 12 7 1 5 2 30 NR 31 Ver Acta
207 159 6 10 8 11 9 25 NR 33 Ver Acta
233 122 12 4 8 8 7 41 NR 28 Ver Acta
124 197 6 13 3 4 8 16 NR 16 Ver Acta
124 199 8 6 2 3 1 32 NR 15 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
125 227 9 13 4 5 5 23 NR 6 Ver Acta
125 266 3 7 2 6 5 15 NR 13 Ver Acta
128 252 5 6 0 5 3 6 NR 10 Ver Acta
151 321 2 4 1 2 1 11 NR 5 Ver Acta
88 368 6 4 1 0 2 6 NR 11 Ver Acta
106 255 3 7 0 2 7 15 NR 17 Ver Acta
120 163 6 14 3 5 10 10 NR 15 Ver Acta
134 137 10 7 4 2 8 12 NR 11 Ver Acta
73 179 4 4 0 11 4 17 NR 4 Ver Acta
61 172 2 2 2 11 1 24 NR 8 Ver Acta
108 183 12 4 2 13 11 36 NR 0 Ver Acta
64 104 1 2 0 0 3 5 NR 1 Ver Acta
65 177 2 1 0 2 2 5 NR 6 Ver Acta
50 176 0 3 4 4 1 12 NR 4 Ver Acta
128 76 1 2 2 4 2 7 NR 22 Ver Acta
83 178 6 5 1 5 3 3 NR 20 Ver Acta
83 179 4 2 3 11 2 8 NR 6 Ver Acta
65 211 7 5 1 5 3 7 NR 7 Ver Acta
24 250 1 8 3 0 2 3 NR 8 Ver Acta
90 239 1 1 1 6 0 10 NR 12 Ver Acta
113 220 6 1 0 1 5 3 NR 11 Ver Acta
105 201 4 3 0 1 6 4 NR 9 Ver Acta
73 263 14 1 0 8 7 2 NR 5 Ver Acta
51 235 2 0 0 8 24 6 NR 18 Ver Acta
97 277 2 2 2 6 3 7 NR 18  
77 283 9 2 1 3 2 10 NR 16 Ver Acta
101 132 9 7 0 6 1 8 NR 15 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
142 88 6 5 0 1 6 14 NR 7 Ver Acta
137 79 1 3 4 2 8 9 NR 12 Ver Acta
58 99 4 6 6 6 1 13 NR 6 Ver Acta
59 67 3 2 2 4 1 5 NR 5 Ver Acta
61 99 8 3 3 5 1 10 NR 3 Ver Acta
55 106 5 6 4 4 1 12 NR 6 Ver Acta
92 89 6 5 1 0 7 10 NR 2 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5