Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de El Marqués
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0182 B
0182 C1
0182 C2
0182 C3
0183 B
0183 C1
0183 C2
0184 B
0184 C1
0184 C2
0185 B
0185 C1
0185 C2
0186 B
0187 B
0188 B
0188 C1
0188 C2
0188 C3
0188 EX1
0189 B
0189 C1
0189 C2
0190 B
0190 C1
0190 C2
0190 EX1
0191 B
0191 C1
0191 C2
0191 C3
0192 B
0192 C1
0192 C2
0193 B
0193 C1
0194 B
0194 C1
0195 B
0195 C1
0195 C2
0195 EX1
0196 B
0196 C1
0196 C2
0196 C3
0197 B
0197 C1
0197 C2
0198 B
0198 C1
0198 C2
0199 B
0199 C1
0199 C2
0200 B
0200 C1
0200 EX1
0201 B
0201 C1
0201 EX1
0201 EX1C1
0202 B
0202 C1
0202 C2
0202 C3
0203 B
0203 C1
0203 C2
0203 C3
0204 B
0204 C1
0204 EX1
0204 EX1C1
0205 B
0205 C1
0205 C2
0205 C3
0205 EX1
0206 B
0206 C1
0206 C2
0207 B
0207 C1
0207 C2
0208 B
0208 C1
0208 EX1
0208 EX1C1
0209 B
0209 C1
0555 B
0555 C1
0760 B
0761 B
0762 B
0762 C1
0763 B
0763 C1
192 160 8 4 3 0 2 6 NR 8 Ver Acta
184 204 0 5 0 1 1 6 NR 2 Ver Acta
214 166 11 7 1 0 5 6 NR 4 Ver Acta
189 171 10 7 1 1 3 9 NR 6 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
194 284 7 4 2 1 8 10 NR 6 Ver Acta
251 239 3 8 2 0 1 11 NR 12 Ver Acta
175 144 11 4 4 1 2 7 NR 10 Ver Acta
156 186 6 5 2 0 3 6 NR 11 Ver Acta
177 168 4 6 0 0 4 6 NR 10 Ver Acta
165 172 5 3 1 1 2 7 NR 9 Ver Acta
152 186 2 4 0 0 4 9 NR 9 Ver Acta
139 213 5 2 1 1 1 6 NR 13 Ver Acta
161 185 3 2 5 0 1 2 NR 11 Ver Acta
210 233 10 3 8 2 13 10 NR 11 Ver Acta
167 182 3 6 5 3 0 4 NR 9 Ver Acta
168 116 5 7 1 0 1 6 NR 19 Ver Acta
166 161 2 6 0 3 4 7 NR 18 Ver Acta
157 193 6 8 3 1 0 8 NR 18 Ver Acta
29 72 1 2 2 0 0 1 NR 4 Ver Acta
136 220 11 7 18 0 13 10 NR 8 Ver Acta
144 184 13 6 16 0 21 10 NR 14 Ver Acta
161 220 7 6 26 2 17 7 NR 14 Ver Acta
145 203 5 7 4 0 3 6 NR 11 Ver Acta
160 146 3 4 8 2 2 4 NR 20 Ver Acta
145 171 7 3 5 1 3 9 NR 10 Ver Acta
179 215 7 7 1 0 5 14 NR 7 Ver Acta
153 273 2 4 5 0 3 4 NR 6  
141 263 8 5 4 1 1 7 NR 12 Ver Acta
187 250 14 6 2 0 1 4 NR 8 Ver Acta
129 295 5 4 12 1 3 6 NR 11  
182 176 4 0 36 3 4 3 NR 18 Ver Acta
175 175 6 2 43 1 5 9 NR 17 Ver Acta
202 139 5 3 66 3 3 4 NR 17 Ver Acta
143 241 12 5 12 0 1 8 NR 13 Ver Acta
125 243 9 5 7 2 1 2 NR 23 Ver Acta
106 176 4 3 7 0 71 7 NR 14 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
179 303 10 6 5 0 5 8 NR 11 Ver Acta
192 267 3 5 1 1 2 6 NR 17 Ver Acta
173 314 12 12 2 2 4 12 NR 15 Ver Acta
103 101 4 0 5 5 5 15 NR 7 Ver Acta
127 300 2 5 2 4 3 8 NR 14 Ver Acta
133 256 3 6 3 0 3 4 NR 12 Ver Acta
114 282 0 6 0 1 2 3 NR 17 Ver Acta
126 281 2 5 2 1 0 3 NR 5 Ver Acta
144 210 5 1 2 0 1 8 NR 13  
105 223 6 3 6 0 2 8 NR 5 Ver Acta
137 194 4 3 4 0 0 8 NR 9 Ver Acta
189 232 0 3 1 2 3 8 NR 8  
183 218 2 2 4 1 1 4 NR 14 Ver Acta
212 197 6 6 5 0 0 4 NR 8  
194 207 6 7 9 1 3 7 NR 10 Ver Acta
199 214 6 2 9 3 3 6 NR 15  
193 170 4 4 10 3 1 9 NR 21 Ver Acta
228 224 2 2 3 3 1 6 NR 7  
189 248 8 5 7 3 6 7 NR 12 Ver Acta
113 229 7 16 7 3 4 18 NR 10 Ver Acta
162 276 3 7 6 1 4 11 NR 11 Ver Acta
162 227 9 7 7 3 1 9 NR 0 Ver Acta
160 224 10 2 4 4 1 14 NR 8 Ver Acta
137 284 4 4 13 1 5 5 NR 6 Ver Acta
84 276 7 7 3 3 8 3 NR 11 Ver Acta
122 254 5 5 7 0 3 4 NR 14 Ver Acta
114 215 8 15 3 0 4 7 NR 13 Ver Acta
97 278 7 5 7 4 19 8 NR 8 Ver Acta
168 308 2 14 11 0 2 11 NR 10 Ver Acta
175 255 5 13 10 1 2 23 NR 14 Ver Acta
189 297 7 17 3 1 1 12 NR 8 Ver Acta
166 240 9 19 10 2 3 21 NR 11 Ver Acta
129 236 2 7 6 0 4 15 NR 0 Ver Acta
111 247 2 6 4 1 1 22 NR 10  
126 213 4 4 3 3 2 7 NR 12 Ver Acta
133 197 1 3 3 3 2 8 NR 4 Ver Acta
227 154 5 0 3 2 2 21 NR 9 Ver Acta
214 187 2 0 3 1 3 23 NR 14 Ver Acta
193 205 4 2 2 2 2 18 NR 3 Ver Acta
179 210 2 5 2 2 2 15 NR 14 Ver Acta
159 212 6 5 8 3 1 13 NR 7 Ver Acta
154 157 4 5 2 0 1 8 NR 6 Ver Acta
188 140 8 4 0 1 3 8 NR 9 Ver Acta
144 177 3 6 0 2 1 5 NR 6  
182 185 4 7 6 1 2 19 NR 14 Ver Acta
147 227 8 3 1 1 0 16 NR 7 Ver Acta
195 222 3 3 2 2 2 13 NR 1 Ver Acta
131 181 3 1 2 0 1 8 NR 10 Ver Acta
111 192 0 2 1 1 0 9 NR 4  
151 198 5 8 9 1 1 8 NR 0  
147 186 10 1 7 0 2 7 NR 13 Ver Acta
152 297 2 2 2 0 4 14 NR 10 Ver Acta
159 308 5 1 2 1 3 10 NR 7 Ver Acta
65 174 9 2 3 1 3 18 NR 10 Ver Acta
64 182 3 2 1 0 1 14 NR 15 Ver Acta
134 266 5 8 4 1 4 11 NR 14 Ver Acta
29 33 2 0 0 0 0 2 NR 1 Ver Acta
138 164 6 2 1 2 2 10 NR 1 Ver Acta
138 203 6 4 5 1 0 10 NR 10 Ver Acta
99 233 11 0 3 1 4 7 NR 14 Ver Acta
96 226 7 0 1 0 3 13 NR 12 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5