Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de Landa de Matamoros
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0168 B
0168 C1
0168 C2
0169 B
0169 C1
0170 B
0170 EX1
0171 B
0171 C1
0171 EX1
0172 B
0172 C1
0173 B
0174 B
0174 C1
0175 B
0175 EX1
0176 B
0176 C1
0176 EX1
0176 EX2
0177 B
0177 EX1
0178 B
0179 B
0180 B
0180 EX1
0180 EX2
0181 B
116 174 20 45 NR NR 3 NR NR 18 Ver Acta
89 191 34 51 NR NR 1 NR NR 9 Ver Acta
107 193 13 41 NR NR 1 NR NR 18 Ver Acta
112 46 10 35 NR NR 2 NR NR 16 Ver Acta
119 69 3 34 NR NR 3 NR NR 13 Ver Acta
157 133 3 22 NR NR 0 NR NR 13 Ver Acta
78 61 3 56 NR NR 4 NR NR 12 Ver Acta
172 101 19 65 NR NR 12 NR NR 16 Ver Acta
159 123 14 65 NR NR 9 NR NR 22 Ver Acta
52 26 9 15 NR NR 2 NR NR 9 Ver Acta
98 55 6 53 NR NR 2 NR NR 20 Ver Acta
69 46 5 71 NR NR 6 NR NR 6 Ver Acta
160 109 5 165 NR NR 1 NR NR 35 Ver Acta
102 99 25 137 NR NR 4 NR NR 14 Ver Acta
75 115 20 100 NR NR 4 NR NR 17 Ver Acta
156 36 4 51 NR NR 28 NR NR 19  
66 33 18 110 NR NR 1 NR NR 33 Ver Acta
181 33 4 127 NR NR 10 NR NR 0 Ver Acta
156 53 3 117 NR NR 11 NR NR 21 Ver Acta
94 31 5 44 NR NR 4 NR NR 16 Ver Acta
34 5 9 43 NR NR 2 NR NR 9 Ver Acta
50 22 13 73 NR NR 13 NR NR 19 Ver Acta
74 26 7 53 NR NR 7 NR NR 13 Ver Acta
76 146 13 42 NR NR 3 NR NR 15 Ver Acta
103 57 5 89 NR NR 6 NR NR 19 Ver Acta
180 130 10 55 NR NR 0 NR NR 9 Ver Acta
103 128 2 23 NR NR 0 NR NR 0 Ver Acta
101 26 1 128 NR NR 3 NR NR 31 Ver Acta
11 226 5 37 NR NR 2 NR NR 7 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5