Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de Pedro Escobedo
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0210 B
0210 C1
0210 C2
0211 B
0211 C1
0212 B
0212 C1
0212 EX1
0213 B
0213 C1
0214 B
0214 C1
0214 C2
0215 B
0215 C1
0215 C2
0216 B
0216 C1
0216 C2
0217 B
0217 C1
0217 C2
0218 B
0218 C1
0219 B
0219 C1
0220 B
0220 C1
0221 B
0221 C1
0221 C2
0222 B
0222 C1
0222 C2
0223 B
0223 C1
0223 C2
0224 B
0224 C1
0224 C2
0225 B
0225 C1
0226 B
0226 C1
0226 C2
0227 B
0227 C1
0227 C2
0228 B
0228 C1
0228 C2
0229 B
0229 C1
0230 B
0230 C1
0230 C2
0230 C3
0230 EX1
0230 EX2
0231 B
0231 C1
0231 C2
0232 B
0233 B
0233 C1
96 185 11 7 5 1 2 8 NR 12 Ver Acta
104 164 25 3 6 0 1 6 NR 10 Ver Acta
113 185 25 6 5 1 2 10 NR 7 Ver Acta
146 181 18 5 18 0 2 12 NR 11 Ver Acta
149 179 12 8 17 1 3 15 NR 10 Ver Acta
90 166 13 2 6 2 2 13 NR 4 Ver Acta
98 190 8 4 5 2 1 9 NR 6 Ver Acta
122 195 42 2 3 0 0 9 NR 5 Ver Acta
179 225 6 3 6 0 2 9 NR 9 Ver Acta
172 208 10 21 9 2 5 12 NR 14 Ver Acta
97 161 26 11 22 1 1 12 NR 6 Ver Acta
107 159 18 15 30 1 2 7 NR 12 Ver Acta
108 163 30 11 23 0 3 15 NR 10 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
110 91 41 8 11 1 5 9 NR 13 Ver Acta
117 116 26 18 8 0 2 4 NR 7 Ver Acta
123 136 125 5 8 3 6 11 NR 15 Ver Acta
104 132 145 6 21 3 4 15 NR 13 Ver Acta
131 98 145 13 4 3 10 17 NR 10 Ver Acta
102 178 30 7 3 1 3 12 NR 6 Ver Acta
85 203 27 4 7 0 5 11 NR 5 Ver Acta
93 190 31 7 3 1 7 3 NR 7 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
136 150 21 4 8 2 1 8 NR 4 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
125 230 57 8 10 2 0 9 NR 6 Ver Acta
154 199 34 6 24 0 4 16 NR 20 Ver Acta
141 155 43 4 14 1 6 20 NR 9 Ver Acta
121 134 24 2 8 1 2 13 NR 8 Ver Acta
129 110 15 2 6 2 1 10 NR 14 Ver Acta
123 122 11 5 6 2 2 5 NR 10 Ver Acta
207 241 35 2 5 1 1 5 NR 9 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
218 213 25 3 9 1 3 10 NR 18 Ver Acta
142 197 27 7 8 0 6 12 NR 8 Ver Acta
169 192 21 9 6 0 5 11 NR 11 Ver Acta
149 191 17 8 5 1 3 13 NR 10 Ver Acta
178 124 46 16 7 4 5 19 NR 11 Ver Acta
150 156 43 23 18 4 10 16 NR 8 Ver Acta
199 136 52 19 16 2 6 13 NR 12 Ver Acta
259 182 19 7 9 1 3 12 NR 19 Ver Acta
235 172 24 20 7 2 10 9 NR 11 Ver Acta
161 211 12 6 1 0 3 11 NR 11 Ver Acta
123 213 18 7 10 3 6 15 NR 6 Ver Acta
133 239 20 2 5 1 0 10 NR 6 Ver Acta
140 173 41 10 13 0 21 7 NR 14 Ver Acta
122 150 52 7 16 1 14 9 NR 16 Ver Acta
124 150 57 9 12 2 10 8 NR 9 Ver Acta
115 153 50 8 5 2 6 3 NR 8 Ver Acta
101 167 64 6 3 0 2 3 NR 12 Ver Acta
149 126 41 6 6 1 8 3 NR 11 Ver Acta
80 146 17 7 5 12 1 4 NR 2 Ver Acta
71 143 25 11 7 8 6 6 NR 11 Ver Acta
111 203 26 3 6 5 0 10 NR 10 Ver Acta
125 210 24 2 2 2 2 3 NR 6 Ver Acta
116 165 31 5 4 3 4 6 NR 16 Ver Acta
114 239 18 3 2 0 3 7 NR 0 Ver Acta
51 52 29 4 3 0 2 4 NR 5 Ver Acta
100 102 29 5 0 0 4 7 NR 7 Ver Acta
161 195 11 10 5 9 5 9 NR 8 Ver Acta
215 165 10 11 4 1 0 10 NR 11 Ver Acta
194 205 8 12 2 1 2 13 NR 11 Ver Acta
114 202 6 4 8 3 2 8 NR 1 Ver Acta
262 169 21 13 4 2 14 9 NR 18 Ver Acta
292 142 19 13 9 2 8 8 NR 15 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5