Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de Peņamiller
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0234 B
0234 C1
0235 B
0236 B
0236 EX1
0237 B
0237 C1
0237 EX1
0237 EX2
0238 B
0239 B
0240 B
0240 EX1
0241 B
0241 EX1
0242 B
0242 C1
0242 EX1
0243 B
0244 B
0245 B
0245 C1
0245 EX1
0246 B
0247 B
0247 C1
0247 EX1
59 136 3 227 13 NR NR 2 NR 27 Ver Acta
33 122 3 228 19 NR NR 10 NR 16 Ver Acta
19 155 1 77 5 NR NR 1 NR 20 Ver Acta
16 20 0 72 0 NR NR 0 NR 9 Ver Acta
20 30 0 42 0 NR NR 1 NR 5 Ver Acta
78 128 3 23 12 NR NR 1 NR 24 Ver Acta
86 122 1 29 21 NR NR 4 NR 17 Ver Acta
67 111 2 114 7 NR NR 2 NR 23 Ver Acta
41 81 2 33 1 NR NR 2 NR 7  
66 108 7 101 5 NR NR 4 NR 16 Ver Acta
52 48 0 98 0 NR NR 0 NR 14 Ver Acta
186 255 4 42 5 NR NR 2 NR 16 Ver Acta
26 110 5 66 25 NR NR 3 NR 11 Ver Acta
93 138 7 148 28 NR NR 7 NR 15 Ver Acta
44 37 1 82 5 NR NR 1 NR 9 Ver Acta
62 103 0 55 2 NR NR 2 NR 8 Ver Acta
48 75 0 60 18 NR NR 4 NR 4 Ver Acta
24 36 2 9 3 NR NR 3 NR 2 Ver Acta
29 107 2 182 75 NR NR 11 NR 23 Ver Acta
79 139 2 73 22 NR NR 0 NR 7 Ver Acta
33 148 14 263 20 NR NR 3 NR 17 Ver Acta
22 164 25 255 12 NR NR 2 NR 16 Ver Acta
60 76 7 135 64 NR NR 7 NR 13 Ver Acta
16 20 0 38 1 NR NR 1 NR 2 Ver Acta
27 100 18 192 13 NR NR 0 NR 2 Ver Acta
22 114 10 188 18 NR NR 3 NR 13 Ver Acta
34 78 7 112 9 NR NR 6 NR 14 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5