Elección de Ayuntamientos
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Ayuntamiento de Tolimán
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0674 B
0674 C1
0675 B
0675 C1
0676 B
0676 EX1
0677 B
0677 C1
0677 EX1
0678 B
0678 EX1
0679 B
0679 C1
0679 EX1
0679 EX1C1
0680 B
0680 C1
0681 B
0681 C1
0682 B
0682 C1
0682 C2
0683 B
0683 C1
0684 B
0684 C1
0684 C2
0684 C3
0685 B
0686 B
0687 B
0687 C1
112 113 64 101 2 8 3 31 NR 4 Ver Acta
100 105 45 117 3 3 6 43 NR 9 Ver Acta
124 137 55 60 3 1 2 39 NR 6 Ver Acta
168 109 49 56 3 6 1 34 NR 9 Ver Acta
22 34 8 13 1 0 0 11 NR 5 Ver Acta
43 28 4 12 0 0 0 4 NR 0 Ver Acta
92 111 52 36 6 1 2 26 NR 23 Ver Acta
92 105 46 39 5 2 3 24 NR 33 Ver Acta
20 29 8 9 0 0 0 3 NR 3 Ver Acta
39 117 5 69 1 0 1 11 NR 6 Ver Acta
77 97 14 46 5 0 1 20 NR 2 Ver Acta
108 96 30 40 2 2 2 40 NR 22 Ver Acta
91 115 34 31 7 1 1 44 NR 25 Ver Acta
78 96 26 18 13 3 1 32 NR 0  
60 120 37 13 5 0 0 21 NR 0  
102 93 19 55 6 7 2 13 NR 12 Ver Acta
107 95 22 46 2 5 0 13 NR 5 Ver Acta
169 94 9 25 6 6 1 28 NR 0  
221 52 13 33 4 0 0 21 NR 0  
132 122 42 63 2 1 0 49 NR 18 Ver Acta
151 119 57 49 2 0 1 38 NR 13 Ver Acta
145 142 28 49 2 0 1 44 NR 13 Ver Acta
149 209 38 20 8 1 2 54 NR 13 Ver Acta
161 208 32 19 7 0 0 38 NR 11 Ver Acta
100 126 19 26 13 3 7 44 NR 19 Ver Acta
128 133 23 30 13 1 10 24 NR 17 Ver Acta
111 126 33 52 2 0 9 37 NR 14 Ver Acta
127 101 36 60 7 0 6 42 NR 15  
28 19 6 1 0 0 0 2 NR 2 Ver Acta
121 170 42 21 7 1 2 68 NR 23 Ver Acta
151 184 19 64 6 0 7 129 NR 15 Ver Acta
183 138 13 103 10 0 5 102 NR 27 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5