Elección de Diputados
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito Corregidora VII

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0097 B 148 127 15 4 7 2 8 42 NR 14 Ver Acta
0097 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
0097 C2 128 158 11 7 6 7 5 36 NR 15 Ver Acta
0097 C3 127 145 9 9 11 5 5 33 NR 19 Ver Acta
0098 B 149 139 11 5 7 9 11 38 NR 27 Ver Acta
0098 C1 149 155 21 17 6 7 10 32 NR 19 Ver Acta
0098 C2 150 144 13 8 5 6 7 36 NR 21 Ver Acta
0098 C3 165 123 9 10 10 5 13 38 NR 21 Ver Acta
0099 B 190 125 13 10 11 6 9 46 NR 25 Ver Acta
0099 C1 152 125 15 18 8 11 9 44 NR 20 Ver Acta
0099 C2 166 176 14 14 10 2 10 49 NR 13 Ver Acta
0099 C3 174 131 10 12 7 4 10 55 NR 20 Ver Acta
0099 C4 170 110 13 16 9 7 8 42 NR 22 Ver Acta
0100 B 170 99 9 12 4 6 3 33 NR 18 Ver Acta
0100 C1 150 117 4 10 3 1 12 35 NR 15 Ver Acta
0100 C2 171 121 3 5 1 8 5 41 NR 24 Ver Acta
0100 EX1 164 105 5 2 0 5 5 35 NR 22 Ver Acta
0100 EX1C1 178 92 4 6 8 4 13 32 NR 36  
0101 B 158 124 9 7 6 8 8 31 NR 24 Ver Acta
0101 C1 172 145 6 9 5 9 5 35 NR 13 Ver Acta
0101 C2 194 112 8 4 3 5 7 27 NR 18 Ver Acta
0102 B 127 152 13 6 4 8 4 34 NR 9 Ver Acta
0102 C1 115 122 14 5 6 13 4 26 NR 18 Ver Acta
0102 C2 140 140 14 7 11 4 5 30 NR 17 Ver Acta
0103 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0103 C1 148 120 11 8 4 4 6 37 NR 11 Ver Acta
0103 C2 145 146 9 6 4 5 3 34 NR 8  
0103 C3 158 141 8 12 10 4 5 48 NR 7 Ver Acta
0103 C4 143 126 9 3 11 5 6 49 NR 11 Ver Acta
0104 B 104 99 12 9 4 19 9 28 NR 14 Ver Acta
0104 C1 109 129 8 10 8 24 3 32 NR 13 Ver Acta
0104 C2 122 128 7 5 5 17 2 32 NR 14 Ver Acta
0105 B 144 147 8 5 3 7 4 63 NR 7 Ver Acta
0105 C1 127 181 12 9 3 5 4 51 NR 11 Ver Acta
0105 C2 147 177 9 9 3 4 2 41 NR 10 Ver Acta
0105 C3 135 178 9 7 3 8 2 57 NR 13 Ver Acta
0105 C4 117 194 7 3 1 10 5 41 NR 14 Ver Acta
0105 C5 128 191 8 4 4 3 9 59 NR 14 Ver Acta
0106 B 112 136 6 13 7 29 3 44 NR 12  
0106 C1 118 152 12 3 6 28 7 29 NR 7 Ver Acta
0106 C2 125 125 10 10 8 26 5 40 NR 7 Ver Acta
0107 B 103 126 4 8 0 16 1 38 NR 18 Ver Acta
0107 C1 120 126 6 7 6 32 4 36 NR 11 Ver Acta
0107 C2 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0108 B 101 111 12 7 2 16 6 46 NR 17 Ver Acta
0108 C1 128 133 6 6 8 11 4 44 NR 13 Ver Acta
0108 C2 97 122 10 9 7 13 5 28 NR 15 Ver Acta
0109 B 115 139 14 9 3 22 4 38 NR 10 Ver Acta
0109 C1 107 125 7 3 3 26 10 30 NR 15 Ver Acta
0109 C2 102 154 4 8 8 19 11 31 NR 10 Ver Acta
0110 B 139 137 11 3 7 7 10 61 NR 22 Ver Acta
0110 C1 140 151 5 5 3 5 5 50 NR 19 Ver Acta
0110 C2 177 150 4 6 10 3 3 42 NR 17 Ver Acta
0110 C3 133 123 12 6 7 5 4 56 NR 17 Ver Acta
0111 B 146 151 8 6 9 6 9 53 NR 15 Ver Acta
0111 C1 140 175 11 6 6 3 5 65 NR 20 Ver Acta
0111 C2 119 178 12 4 18 2 7 62 NR 15 Ver Acta
0112 B 195 103 7 13 9 7 9 71 NR 26 Ver Acta
0112 C1 175 102 7 3 10 3 8 80 NR 0 Ver Acta
0112 C10 195 112 9 7 8 9 12 57 NR 19 Ver Acta
0112 C11 191 96 15 7 16 4 11 83 NR 9  
0112 C12 183 102 14 7 8 5 15 76 NR 33 Ver Acta
0112 C13 186 122 15 3 12 3 11 74 NR 22 Ver Acta
0112 C14 193 104 17 6 11 6 7 62 NR 23 Ver Acta
0112 C15 174 116 15 9 15 6 8 74 NR 24 Ver Acta
0112 C16 199 80 17 10 10 10 5 66 NR 20 Ver Acta
0112 C17 194 90 14 10 10 8 12 64 NR 22 Ver Acta
0112 C18 164 122 7 6 11 6 7 76 NR 26 Ver Acta
0112 C19 204 96 11 7 9 2 7 58 NR 18 Ver Acta
0112 C2 197 90 10 5 7 10 13 61 NR 22 Ver Acta
0112 C3 192 93 7 9 9 11 6 66 NR 26 Ver Acta
0112 C4 192 105 8 7 9 4 12 70 NR 18 Ver Acta
0112 C5 212 92 11 6 5 6 7 73 NR 24 Ver Acta
0112 C6 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0112 C7 184 132 8 6 11 3 13 63 NR 23 Ver Acta
0112 C8 180 100 14 10 14 6 8 62 NR 31 Ver Acta
0112 C9 186 102 8 7 11 4 13 75 NR 25 Ver Acta
0113 B 223 116 14 8 5 7 7 71 NR 34 Ver Acta
0113 C1 225 114 11 4 8 3 5 65 NR 39 Ver Acta
0113 C2 207 119 13 7 9 8 10 54 NR 15 Ver Acta
0113 C3 218 96 7 5 12 9 9 80 NR 46 Ver Acta
0113 C4 222 112 14 8 6 12 7 58 NR 31 Ver Acta
0113 C5 218 112 8 10 3 8 8 59 NR 32 Ver Acta
0113 C6 190 136 14 7 9 5 6 61 NR 34 Ver Acta
0113 C7 180 143 8 7 8 10 12 64 NR 36 Ver Acta
0113 C8 203 106 6 4 10 11 11 73 NR 38 Ver Acta
0114 B 127 168 12 13 5 3 6 39 NR 14 Ver Acta
0114 C1 145 145 11 8 3 5 11 55 NR 7 Ver Acta
0114 C2 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0114 C3 148 191 9 11 2 4 5 39 NR 8 Ver Acta
0115 B 117 227 9 14 4 12 12 32 NR 16 Ver Acta
0115 C1 117 206 6 7 6 5 5 52 NR 11 Ver Acta
0115 C2 165 260 4 9 3 4 0 44 NR 9 Ver Acta
0115 C3 103 297 12 5 2 11 4 38 NR 14 Ver Acta
0115 C4 111 193 9 9 1 10 11 53 NR 17 Ver Acta
0115 EX1 125 141 10 10 1 8 9 23 NR 19 Ver Acta
0115 EX1C1 140 134 8 5 4 7 2 18 NR 8  
0116 B 63 144 7 5 2 12 5 51 NR 7 Ver Acta
0116 C1 61 140 4 3 2 8 2 55 NR 9 Ver Acta
0116 EX1 108 149 21 8 5 13 11 54 NR 0 Ver Acta
0116 EX2 51 103 2 8 2 1 3 10 NR 2 Ver Acta
0117 B 76 149 5 2 0 4 5 12 NR 7 Ver Acta
0117 C1 62 149 0 2 5 4 2 21 NR 9 Ver Acta
0117 EX1 122 59 3 1 2 3 5 27 NR 22 Ver Acta
0118 B 76 176 7 9 3 11 2 9 NR 11 Ver Acta
0118 C1 78 171 5 2 10 5 3 21 NR 3 Ver Acta
0118 C2 70 189 4 4 3 9 19 10 NR 10 Ver Acta
0119 B 32 210 1 8 13 1 1 20 NR 13 Ver Acta
0119 EX1 88 208 2 1 5 9 1 28 NR 18 Ver Acta
0120 B 117 196 1 2 0 1 3 15 NR 0  
0120 C1 104 184 9 1 3 3 7 7 NR 11 Ver Acta
0120 EX1 71 248 18 1 1 9 10 7 NR 8 Ver Acta
0120 EX1C1 59 204 13 0 3 6 23 12 NR 19  
0121 B 87 268 6 7 2 9 2 13 NR 21 Ver Acta
0121 C1 79 259 13 3 8 3 3 14 NR 20 Ver Acta
0121 EX1 85 122 13 7 4 6 3 25 NR 14 Ver Acta
0121 EX1C1 89 123 10 5 2 6 1 30 NR 11  
0688 B 125 70 10 7 6 8 10 32 NR 7 Ver Acta
0688 C1 126 68 5 5 8 2 7 24 NR 10 Ver Acta
0689 B 56 92 6 9 3 3 1 21 NR 8 Ver Acta
0690 B 57 57 4 3 1 5 1 15 NR 5 Ver Acta
0694 B 71 80 9 7 5 7 1 11 NR 2 Ver Acta
0694 C1 62 88 7 8 7 4 2 18 NR 3 Ver Acta
0695 B 73 91 8 7 1 0 5 24 NR 3 Ver Acta
0695 C1 91 81 3 4 2 1 6 27 NR 5 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5