Elección de Diputados
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito El Marqués XII

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0182 B 166 156 12 6 9 0 8 11 NR 15 Ver Acta
0182 C1 177 191 3 7 3 3 6 12 NR 2 Ver Acta
0182 C2 200 162 8 14 2 1 7 15 NR 5 Ver Acta
0182 C3 158 168 15 10 4 8 6 20 NR 8 Ver Acta
0183 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
0183 C1 167 279 5 8 3 6 13 27 NR 6 Ver Acta
0183 C2 229 224 4 10 9 5 6 30 NR 12 Ver Acta
0184 B 154 142 7 3 12 4 6 15 NR 15 Ver Acta
0184 C1 131 192 4 7 7 5 9 10 NR 11 Ver Acta
0184 C2 143 180 8 9 3 3 6 13 NR 10 Ver Acta
0185 B 140 186 4 5 5 5 4 5 NR 11 Ver Acta
0185 C1 128 187 3 4 6 6 4 9 NR 17 Ver Acta
0185 C2 114 215 8 7 3 4 3 0 NR 10 Ver Acta
0186 B 148 188 2 3 8 1 5 15 NR 16  
0187 B 178 253 6 6 10 4 13 23 NR 7 Ver Acta
0188 B 146 200 2 6 6 5 0 7 NR 7 Ver Acta
0188 C1 157 118 5 8 5 1 2 6 NR 21 Ver Acta
0188 C2 153 173 6 7 3 2 3 8 NR 13 Ver Acta
0188 C3 141 210 4 7 3 2 3 4 NR 20 Ver Acta
0188 EX1 22 81 1 0 1 0 1 2 NR 3 Ver Acta
0189 B 111 246 13 1 14 1 12 14 NR 14 Ver Acta
0189 C1 115 204 15 13 18 1 16 8 NR 18 Ver Acta
0189 C2 127 252 7 11 18 1 11 12 NR 11  
0190 B 132 206 12 9 4 0 2 10 NR 9 Ver Acta
0190 C1 148 157 3 5 6 1 2 7 NR 21  
0190 C2 137 171 5 3 7 1 3 9 NR 13 Ver Acta
0190 EX1 165 209 8 9 2 0 8 20 NR 12 Ver Acta
0191 B 145 275 2 4 2 0 3 8 NR 9  
0191 C1 130 272 5 3 5 0 2 15 NR 9 Ver Acta
0191 C2 178 249 10 7 7 1 1 12 NR 8 Ver Acta
0191 C3 118 293 4 7 9 1 4 13 NR 17 Ver Acta
0192 B 179 190 5 3 33 0 3 3 NR 10 Ver Acta
0192 C1 157 193 5 5 34 2 1 14 NR 22 Ver Acta
0192 C2 189 161 8 6 48 1 7 7 NR 20 Ver Acta
0193 B 128 260 13 3 7 0 1 9 NR 14 Ver Acta
0193 C1 114 262 9 5 4 1 2 3 NR 20 Ver Acta
0194 B 89 207 5 4 8 0 48 12 NR 14 Ver Acta
0194 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
0195 B 128 369 1 4 3 1 3 8 NR 9 Ver Acta
0195 C1 150 325 2 0 1 0 0 3 NR 13 Ver Acta
0195 C2 119 374 6 7 3 2 2 11 NR 22 Ver Acta
0195 EX1 91 89 5 2 12 10 6 25 NR 5 Ver Acta
0196 B 110 324 0 5 3 3 3 8 NR 8 Ver Acta
0196 C1 111 271 3 5 4 0 8 7 NR 11 Ver Acta
0196 C2 97 290 3 5 1 2 1 7 NR 16 Ver Acta
0196 C3 111 296 2 2 0 1 0 5 NR 0 Ver Acta
0197 B 136 214 2 5 6 0 2 10 NR 7  
0197 C1 102 225 7 6 7 0 1 5 NR 5  
0197 C2 133 196 7 1 5 0 1 10 NR 6 Ver Acta
0198 B 183 224 3 7 1 3 1 17 NR 7 Ver Acta
0198 C1 167 222 3 3 7 1 2 12 NR 11 Ver Acta
0198 C2 198 201 4 9 7 0 2 10 NR 7  
0199 B 157 207 7 4 35 2 1 14 NR 19 Ver Acta
0199 C1 173 201 4 6 38 6 1 9 NR 18 Ver Acta
0199 C2 167 173 2 6 37 2 1 12 NR 16 Ver Acta
0200 B 192 212 5 6 39 3 2 6 NR 11  
0200 C1 175 250 7 3 20 5 3 7 NR 15 Ver Acta
0200 EX1 103 208 7 29 25 3 3 16 NR 13 Ver Acta
0201 B 143 291 6 4 14 4 2 8 NR 9 Ver Acta
0201 C1 142 232 6 13 6 6 6 16 NR 4 Ver Acta
0201 EX1 145 224 10 6 6 3 5 21 NR 8 Ver Acta
0201 EX1C1 131 285 7 3 18 0 6 3 NR 6  
0202 B 80 258 9 15 6 3 11 7 NR 13 Ver Acta
0202 C1 103 252 5 11 11 1 12 8 NR 11 Ver Acta
0202 C2 102 218 9 19 7 0 9 6 NR 10 Ver Acta
0202 C3 73 272 7 16 10 3 33 10 NR 9 Ver Acta
0203 B 176 273 1 11 35 2 5 13 NR 10 Ver Acta
0203 C1 181 217 4 12 47 1 1 25 NR 10  
0203 C2 174 280 3 15 31 0 3 19 NR 7 Ver Acta
0203 C3 168 208 14 12 39 2 4 25 NR 9 Ver Acta
0204 B 107 209 5 7 20 2 5 45 NR 11 Ver Acta
0204 C1 90 233 3 5 21 2 1 35 NR 0 Ver Acta
0204 EX1 115 218 4 4 4 2 0 12 NR 14 Ver Acta
0204 EX1C1 120 196 3 5 6 2 3 12 NR 7  
0205 B 196 133 4 3 6 7 5 57 NR 12  
0205 C1 186 178 4 2 6 4 4 53 NR 10 Ver Acta
0205 C2 168 182 8 1 6 5 2 54 NR 5 Ver Acta
0205 C3 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T4
0205 EX1 133 206 8 7 17 6 2 22 NR 12 Ver Acta
0206 B 130 164 3 8 6 0 5 17 NR 4 Ver Acta
0206 C1 175 148 12 5 2 1 2 9 NR 7 Ver Acta
0206 C2 120 187 3 3 2 2 6 14 NR 7 Ver Acta
0207 B 169 191 3 4 5 1 5 31 NR 11 Ver Acta
0207 C1 137 230 6 5 6 2 2 16 NR 6 Ver Acta
0207 C2 181 217 3 2 4 2 3 21 NR 10 Ver Acta
0208 B 123 176 5 2 4 1 4 16 NR 6 Ver Acta
0208 C1 98 192 5 5 3 1 2 10 NR 7  
0208 EX1 143 200 4 6 13 0 3 11 NR 9  
0208 EX1C1 142 182 7 5 6 3 1 14 NR 13  
0209 B 139 292 2 2 4 1 7 20 NR 12 Ver Acta
0209 C1 140 311 4 3 8 2 4 18 NR 6 Ver Acta
0555 B 62 172 9 5 3 2 2 21 NR 9 Ver Acta
0555 C1 59 170 6 3 5 2 4 17 NR 15 Ver Acta
0760 B 111 270 5 14 6 2 8 15 NR 16 Ver Acta
0761 B 27 34 1 0 1 0 0 3 NR 1 Ver Acta
0762 B 120 168 6 5 4 1 7 11 NR 4 Ver Acta
0762 C1 122 203 8 7 6 3 0 17 NR 11 Ver Acta
0763 B 89 241 6 2 4 3 5 8 NR 14 Ver Acta
0763 C1 87 221 9 3 4 1 5 15 NR 9 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5