Elección de Diputados
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito Querétaro III

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0266 B 148 144 4 37 2 2 4 19 NR 10 Ver Acta
0266 C1 106 165 5 55 3 0 2 13 NR 11  
0266 C2 152 151 1 59 1 1 4 9 NR 19 Ver Acta
0266 C3 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0267 B 215 62 2 14 2 1 2 13 NR 28  
0267 C1 153 121 3 24 3 1 2 11 NR 16 Ver Acta
0267 C2 167 111 10 22 4 0 2 14 NR 22 Ver Acta
0268 B 323 61 8 3 2 3 4 32 NR 36 Ver Acta
0268 C1 303 60 4 3 3 5 5 14 NR 32 Ver Acta
0268 C2 289 59 4 2 3 6 8 17 NR 46 Ver Acta
0269 B 295 60 6 1 4 2 7 19 NR 31 Ver Acta
0269 C1 261 52 6 1 1 3 4 25 NR 40 Ver Acta
0269 C2 258 61 4 4 4 2 4 29 NR 42 Ver Acta
0270 B 108 160 9 17 9 2 11 18 NR 11 Ver Acta
0270 C1 122 141 13 20 10 1 9 18 NR 10 Ver Acta
0270 C2 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T3
0270 C3 106 193 16 18 14 3 8 12 NR 10 Ver Acta
0270 C4 111 158 9 19 19 2 7 13 NR 7 Ver Acta
0270 C5 120 158 7 12 7 3 11 22 NR 15 Ver Acta
0272 B 100 134 7 10 6 0 3 11 NR 11 Ver Acta
0272 C1 89 147 7 13 7 0 2 23 NR 12 Ver Acta
0272 C2 121 139 12 11 6 1 7 14 NR 9 Ver Acta
0272 C3 117 134 3 9 5 1 1 15 NR 11 Ver Acta
0273 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
0273 C1 133 120 14 15 19 4 17 22 NR 12  
0273 C10 147 142 15 22 10 0 6 21 NR 12 Ver Acta
0273 C2 138 120 10 15 14 0 6 9 NR 16 Ver Acta
0273 C3 168 131 8 24 13 0 5 0 NR 10 Ver Acta
0273 C4 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0273 C5 145 126 14 24 8 1 11 17 NR 12  
0273 C6 164 124 11 12 4 2 9 21 NR 12  
0273 C7 138 136 15 21 9 2 9 21 NR 14 Ver Acta
0273 C8 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
0273 C9 165 123 16 20 16 6 3 16 NR 5 Ver Acta
0274 B 152 139 7 21 7 5 6 24 NR 11 Ver Acta
0274 C1 99 135 8 24 10 0 9 22 NR 9 Ver Acta
0274 C2 120 165 7 15 11 3 4 18 NR 8 Ver Acta
0279 B 111 92 9 10 20 1 7 30 NR 8 Ver Acta
0279 C1 111 121 8 20 15 1 8 15 NR 14  
0280 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T1
0280 C1 163 169 12 37 13 2 7 12 NR 22 Ver Acta
0281 B 114 140 11 31 9 1 2 19 NR 13 Ver Acta
0281 C1 130 130 7 34 10 5 1 19 NR 14 Ver Acta
0281 C2 117 130 6 26 12 3 8 20 NR 15 Ver Acta
0282 B 163 102 17 26 12 1 7 32 NR 12 Ver Acta
0282 C1 190 123 11 25 15 3 6 25 NR 12 Ver Acta
0282 C2 180 128 3 18 13 3 7 27 NR 8 Ver Acta
0282 C3 163 140 12 20 9 3 10 26 NR 12 Ver Acta
0282 C4 171 135 9 23 10 6 11 28 NR 12 Ver Acta
0282 C5 172 122 8 17 12 1 8 29 NR 13 Ver Acta
0282 C6 158 117 13 21 10 4 7 37 NR 16 Ver Acta
0282 C7 168 115 9 23 14 1 7 28 NR 14 Ver Acta
0283 B 150 151 7 34 11 1 4 21 NR 11 Ver Acta
0283 C1 139 178 5 37 9 2 7 22 NR 20 Ver Acta
0284 B 112 149 6 22 9 5 7 22 NR 10 Ver Acta
0284 C1 180 110 6 25 16 3 12 21 NR 15 Ver Acta
0289 B 120 91 8 16 8 2 12 12 NR 13 Ver Acta
0289 C1 129 100 7 13 15 0 10 25 NR 10 Ver Acta
0290 B 111 111 6 18 6 0 4 20 NR 11 Ver Acta
0290 C1 93 141 17 22 11 3 8 24 NR 7 Ver Acta
0291 B 97 120 17 35 22 0 6 23 NR 8 Ver Acta
0291 C1 120 104 8 61 10 3 3 20 NR 12 Ver Acta
0291 C2 115 119 9 50 13 3 10 26 NR 6 Ver Acta
0292 B 137 182 8 38 12 1 12 16 NR 9 Ver Acta
0292 C1 143 159 7 51 9 0 4 20 NR 8 Ver Acta
0294 B 148 82 5 21 4 1 3 20 NR 8 Ver Acta
0294 C1 119 96 11 32 17 3 11 14 NR 6  
0297 B 106 102 4 77 8 5 0 12 NR 10 Ver Acta
0297 C1 128 84 7 83 13 3 7 14 NR 11 Ver Acta
0297 C2 106 124 5 55 8 1 3 20 NR 8 Ver Acta
0298 B 153 140 5 17 8 0 3 18 NR 13 Ver Acta
0298 C1 141 130 14 30 5 2 6 29 NR 18 Ver Acta
0299 B 207 114 8 40 7 3 12 21 NR 13 Ver Acta
0299 C1 150 128 12 36 10 0 7 23 NR 11 Ver Acta
0300 B 161 122 7 27 10 6 6 38 NR 10 Ver Acta
0300 C1 150 161 11 20 19 0 2 32 NR 8 Ver Acta
0300 C2 165 121 9 26 11 2 6 26 NR 11  
0300 C3 144 145 9 37 10 4 6 26 NR 4 Ver Acta
0301 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0301 C1 165 136 10 48 11 2 2 22 NR 10 Ver Acta
0302 B 95 101 2 79 8 3 3 16 NR 8 Ver Acta
0302 C1 119 91 7 83 8 1 5 15 NR 10 Ver Acta
0302 C2 122 87 7 71 12 0 5 23 NR 6 Ver Acta
0307 B 116 98 4 19 5 1 8 27 NR 13 Ver Acta
0307 C1 117 112 5 21 12 0 9 22 NR 10 Ver Acta
0308 B 156 108 11 27 15 4 10 26 NR 12  
0308 C1 165 131 11 22 13 2 5 27 NR 19 Ver Acta
0308 C2 137 131 10 25 15 1 5 20 NR 14 Ver Acta
0308 C3 149 114 7 26 17 4 5 22 NR 14 Ver Acta
0308 C4 135 119 10 30 8 3 10 23 NR 21 Ver Acta
0308 C5 148 136 9 33 12 2 7 23 NR 12 Ver Acta
0309 B 128 105 5 27 8 2 1 23 NR 18 Ver Acta
0309 C1 152 105 7 23 11 1 7 33 NR 9 Ver Acta
0310 B 169 103 11 26 17 0 3 29 NR 15 Ver Acta
0310 C1 173 106 10 31 14 2 5 28 NR 10 Ver Acta
0311 B 121 92 6 13 13 2 8 30 NR 4 Ver Acta
0311 C1 103 104 5 13 11 1 0 22 NR 9 Ver Acta
0312 B 111 151 6 23 9 4 5 33 NR 10 Ver Acta
0312 C1 140 151 5 12 14 2 6 18 NR 8 Ver Acta
0314 B 130 126 7 20 14 7 2 29 NR 16 Ver Acta
0314 C1 136 138 11 21 24 1 3 28 NR 14 Ver Acta
0516 B 112 218 3 4 4 0 0 7 NR 13 Ver Acta
0516 C1 61 162 5 0 5 1 0 15 NR 13 Ver Acta
0518 B 178 144 6 10 2 0 0 5 NR 10 Ver Acta
0518 C1 162 128 4 9 8 1 4 9 NR 11 Ver Acta
0518 C2 118 206 7 5 1 0 2 14 NR 14 Ver Acta
0518 C3 154 157 4 7 4 2 4 5 NR 14 Ver Acta
0519 B 49 209 11 12 2 3 7 7 NR 15 Ver Acta
0519 C1 73 214 8 7 4 0 3 9 NR 18 Ver Acta
0519 C2 42 225 7 10 3 0 2 6 NR 21 Ver Acta
0523 B 123 104 19 1 7 3 1 17 NR 15 Ver Acta
0523 C1 114 127 20 5 1 1 2 23 NR 31 Ver Acta
0524 B 189 114 3 6 2 2 0 15 NR 23 Ver Acta
0524 C1 180 112 7 2 4 0 4 5 NR 14 Ver Acta
0524 C2 182 117 9 6 4 0 1 5 NR 14 Ver Acta
0525 B 165 140 7 16 2 0 4 10 NR 11 Ver Acta
0525 C1 112 153 9 13 6 0 5 12 NR 18 Ver Acta
0525 C2 129 137 8 17 3 2 4 11 NR 12 Ver Acta
0526 B 200 159 8 7 14 2 1 23 NR 12 Ver Acta
0526 C1 168 211 5 3 13 0 5 25 NR 12 Ver Acta
0528 B 246 82 0 6 0 3 0 12 NR 0 Ver Acta
0528 C1 243 81 4 2 1 1 8 9 NR 14 Ver Acta
0529 B 181 150 6 14 5 2 3 25 NR 13 Ver Acta
0529 C1 171 153 12 10 8 0 1 17 NR 14 Ver Acta
0529 C2 120 209 9 20 7 1 7 27 NR 16 Ver Acta
0529 C3 168 176 4 17 6 5 3 20 NR 5 Ver Acta
0531 B 156 127 6 4 13 1 9 20 NR 10 Ver Acta
0531 C1 160 132 10 3 14 1 2 19 NR 10 Ver Acta
0532 B 115 118 8 3 10 0 2 20 NR 9 Ver Acta
0532 C1 134 90 5 5 11 1 3 16 NR 5 Ver Acta
0532 C2 133 106 11 4 11 3 5 19 NR 7 Ver Acta
0533 B 126 117 8 4 10 2 1 25 NR 16 Ver Acta
0533 C1 138 122 9 8 13 1 3 27 NR 10 Ver Acta
0534 B 124 107 5 6 7 2 4 14 NR 8  
0534 C1 122 113 3 7 4 2 2 20 NR 19 Ver Acta
0534 C2 126 112 3 6 10 4 5 27 NR 12 Ver Acta
0535 B 114 122 6 3 7 0 2 12 NR 11 Ver Acta
0535 C1 115 111 8 3 6 2 2 14 NR 5 Ver Acta
0536 B 158 172 7 4 11 2 1 14 NR 9  
0536 C1 139 165 13 7 11 1 4 9 NR 10 Ver Acta
0536 C2 163 139 6 3 16 2 3 19 NR 16 Ver Acta
0537 B 94 124 8 5 18 1 3 6 NR 16 Ver Acta
0537 C1 75 122 6 0 17 0 0 6 NR 19 Ver Acta
0537 C2 105 111 3 5 13 1 1 10 NR 5 Ver Acta
0538 B 123 134 7 7 8 1 2 17 NR 19 Ver Acta
0538 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0539 B 143 126 6 5 6 0 3 6 NR 19 Ver Acta
0539 C1 125 174 8 2 5 1 2 3 NR 16 Ver Acta
0539 C2 106 176 8 3 3 1 2 4 NR 31 Ver Acta
0539 C3 106 199 6 3 3 1 7 1 NR 22 Ver Acta
0541 B 287 50 4 4 1 3 4 34 NR 27 Ver Acta
0541 C1 268 54 4 2 0 3 8 20 NR 43 Ver Acta
0541 C2 258 61 3 3 2 3 5 31 NR 37 Ver Acta
0541 C3 250 64 4 3 5 0 3 41 NR 27 Ver Acta
0541 C4 285 48 3 3 1 3 10 23 NR 17 Ver Acta
0541 C5 259 53 6 4 3 1 10 24 NR 28 Ver Acta
0541 C6 258 48 5 3 3 5 10 36 NR 27 Ver Acta
0542 B 206 117 5 6 11 2 8 31 NR 13 Ver Acta
0542 C1 184 130 5 14 9 0 6 36 NR 13 Ver Acta
0549 B 129 133 11 13 3 3 6 15 NR 12 Ver Acta
0549 C1 102 148 9 9 5 2 5 21 NR 5  
0549 C2 124 129 11 10 3 1 1 18 NR 0 Ver Acta
0549 C3 124 129 11 10 3 1 1 18 NR 0 Ver Acta
0549 C4 158 134 18 8 7 1 4 19 NR 1 Ver Acta
0696 B 121 145 8 5 9 0 8 10 NR 15 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5