Elección de Diputados
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito Querétaro VI

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0441 B 123 88 5 18 3 4 17 25 NR 31 Ver Acta
0441 C1 111 105 8 17 13 4 14 15 NR 17 Ver Acta
0466 B 172 93 11 20 6 4 12 21 NR 15 Ver Acta
0466 C1 204 125 5 19 16 5 7 23 NR 29 Ver Acta
0466 C2 210 124 10 32 16 7 17 10 NR 18 Ver Acta
0467 B 108 134 7 30 17 6 21 13 NR 24 Ver Acta
0467 C1 132 133 8 24 12 3 5 8 NR 16 Ver Acta
0470 B 164 124 7 19 13 7 14 15 NR 18 Ver Acta
0470 C1 147 144 8 19 10 6 13 12 NR 19 Ver Acta
0471 B 94 151 6 6 4 4 4 10 NR 13 Ver Acta
0471 C1 81 152 11 10 9 5 7 17 NR 13 Ver Acta
0472 B 137 155 2 16 8 19 4 20 NR 19 Ver Acta
0472 C1 114 181 7 24 6 16 1 22 NR 14 Ver Acta
0473 B 119 123 4 16 7 10 5 16 NR 8 Ver Acta
0473 C1 132 147 8 11 11 18 3 8 NR 4 Ver Acta
0474 B 174 107 9 20 9 5 11 20 NR 27 Ver Acta
0474 C1 138 127 10 26 11 2 15 24 NR 26 Ver Acta
0475 B 196 109 11 23 11 2 10 21 NR 28 Ver Acta
0475 C1 188 99 3 28 15 5 19 14 NR 22 Ver Acta
0475 C2 164 115 14 22 14 3 27 25 NR 17 Ver Acta
0475 C3 166 125 10 29 10 3 26 18 NR 24 Ver Acta
0475 C4 178 129 10 19 23 7 20 17 NR 20 Ver Acta
0475 C5 137 154 2 27 10 4 28 16 NR 26 Ver Acta
0475 C6 163 129 13 29 12 6 14 21 NR 22 Ver Acta
0475 C7 164 112 2 24 14 1 24 14 NR 34 Ver Acta
0476 B 141 124 8 22 7 6 24 24 NR 21 Ver Acta
0476 C1 158 122 6 35 15 5 22 26 NR 21 Ver Acta
0477 B 147 204 8 24 9 13 9 13 NR 13 Ver Acta
0477 C1 144 226 8 18 9 10 7 10 NR 13 Ver Acta
0478 B 102 122 3 9 4 12 2 18 NR 10 Ver Acta
0478 C1 116 157 6 17 6 13 7 11 NR 18 Ver Acta
0479 B 133 166 7 5 5 8 6 7 NR 16 Ver Acta
0479 C1 180 164 8 17 5 8 6 14 NR 8 Ver Acta
0480 B 113 166 8 17 8 3 0 19 NR 16 Ver Acta
0480 C1 141 166 8 17 20 9 9 20 NR 9 Ver Acta
0485 B 143 74 3 11 2 3 4 5 NR 24 Ver Acta
0485 C1 158 66 3 11 2 2 6 8 NR 30 Ver Acta
0486 B 104 139 5 12 10 3 3 17 NR 8 Ver Acta
0486 C1 96 149 5 5 7 7 8 11 NR 9 Ver Acta
0486 C2 88 129 4 24 5 5 7 16 NR 10 Ver Acta
0487 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T3
0487 C1 153 167 7 14 8 22 6 11 NR 13 Ver Acta
0488 B 145 153 10 18 11 27 4 12 NR 20 Ver Acta
0488 C1 112 176 6 13 10 47 5 9 NR 16 Ver Acta
0488 C2 111 155 13 14 4 37 5 8 NR 19 Ver Acta
0489 B 90 161 7 11 11 6 6 13 NR 15 Ver Acta
0489 C1 122 158 8 8 2 11 4 17 NR 13 Ver Acta
0490 B 123 198 2 10 10 8 12 10 NR 9 Ver Acta
0490 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T3
0491 B 230 97 14 13 8 6 17 22 NR 29 Ver Acta
0491 C1 227 105 7 26 13 7 7 26 NR 22 Ver Acta
0491 C2 223 89 12 28 2 8 17 31 NR 32 Ver Acta
0491 C3 245 98 6 15 10 3 11 13 NR 31 Ver Acta
0491 C4 247 90 9 16 18 1 16 15 NR 29 Ver Acta
0491 C5 223 105 13 18 12 5 20 18 NR 25 Ver Acta
0491 C6 229 85 11 24 11 6 14 12 NR 19 Ver Acta
0491 C7 235 112 7 25 7 3 10 17 NR 46 Ver Acta
0492 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T2
0492 C1 123 164 14 28 24 10 18 17 NR 14 Ver Acta
0492 C2 119 218 12 19 19 7 1 11 NR 18 Ver Acta
0493 B 100 200 7 17 8 5 9 11 NR 16 Ver Acta
0493 C1 105 242 10 21 14 5 10 5 NR 6 Ver Acta
0494 B 96 126 10 16 6 4 5 10 NR 9 Ver Acta
0494 C1 79 122 5 12 6 5 11 10 NR 7 Ver Acta
0494 C2 88 151 5 16 6 3 3 9 NR 8 Ver Acta
0495 B 121 189 18 19 10 6 12 16 NR 15 Ver Acta
0495 C1 121 160 6 16 3 6 8 16 NR 14 Ver Acta
0495 C2 128 180 14 31 5 5 6 13 NR 18 Ver Acta
0495 C3 141 176 13 22 7 5 7 14 NR 10 Ver Acta
0495 C4 133 157 15 22 6 10 5 16 NR 14 Ver Acta
0496 B 108 131 10 13 6 7 4 9 NR 14 Ver Acta
0496 C1 88 136 9 12 0 6 5 8 NR 8 Ver Acta
0496 C2 91 130 10 9 4 8 2 8 NR 20 Ver Acta
0497 B 104 113 6 14 8 6 4 15 NR 10 Ver Acta
0497 C1 80 120 7 23 7 9 4 11 NR 0 Ver Acta
0497 C2 109 112 7 14 9 5 2 6 NR 12 Ver Acta
0498 B 121 196 6 15 18 20 5 11 NR 14 Ver Acta
0498 C1 138 182 5 12 13 14 10 8 NR 18 Ver Acta
0499 B 113 183 11 27 6 10 7 12 NR 7 Ver Acta
0499 C1 129 168 8 17 7 9 10 13 NR 16 Ver Acta
0500 B 89 166 5 13 8 2 4 8 NR 13 Ver Acta
0500 C1 88 170 11 12 5 9 3 8 NR 7 Ver Acta
0500 C2 94 158 1 15 7 2 6 14 NR 6 Ver Acta
0501 B 91 133 6 7 14 2 1 7 NR 12 Ver Acta
0501 C1 134 107 7 14 9 4 3 6 NR 8  
0501 C2 92 143 12 10 9 3 2 9 NR 8 Ver Acta
0502 B 203 145 6 16 3 1 2 20 NR 13 Ver Acta
0502 C1 178 126 0 13 8 0 1 23 NR 19 Ver Acta
0503 B 76 145 7 8 12 0 2 8 NR 10 Ver Acta
0503 C1 82 122 14 16 7 5 2 12 NR 14 Ver Acta
0503 C2 86 125 5 14 6 5 6 8 NR 0 Ver Acta
0504 B 94 133 7 10 4 7 2 9 NR 12 Ver Acta
0504 C1 89 156 3 13 5 2 4 11 NR 3  
0504 C2 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T3
0505 B 106 139 6 13 1 7 4 7 NR 9 Ver Acta
0505 C1 127 132 5 18 4 6 6 6 NR 13 Ver Acta
0505 C2 104 151 1 8 3 5 4 3 NR 6 Ver Acta
0506 B 118 176 13 20 13 3 14 20 NR 15 Ver Acta
0506 C1 120 178 12 9 15 11 11 23 NR 23 Ver Acta
0507 B 137 186 2 19 21 4 22 14 NR 17 Ver Acta
0507 C1 119 206 14 18 12 4 16 19 NR 12 Ver Acta
0508 B 117 151 3 15 10 5 6 18 NR 14 Ver Acta
0508 C1 102 166 10 13 9 5 14 13 NR 18 Ver Acta
0508 C2 92 172 7 28 14 3 11 23 NR 16 Ver Acta
0509 B 86 152 9 10 8 3 12 16 NR 8 Ver Acta
0509 C1 83 140 5 13 3 4 7 8 NR 13 Ver Acta
0509 C2 107 132 8 17 5 3 7 13 NR 14 Ver Acta
0510 B 141 162 10 10 12 7 5 10 NR 18 Ver Acta
0510 C1 142 201 9 24 5 13 4 16 NR 11 Ver Acta
0510 C2 130 138 10 18 4 8 4 9 NR 13 Ver Acta
0511 B 122 164 10 3 5 3 7 16 NR 12 Ver Acta
0511 C1 101 146 9 18 9 1 2 24 NR 0 Ver Acta
0511 C2 113 151 5 9 7 8 1 17 NR 13 Ver Acta
0512 B 106 134 5 8 7 2 3 8 NR 10 Ver Acta
0512 C1 107 156 6 3 4 4 8 8 NR 11 Ver Acta
0512 C2 113 145 3 6 5 1 2 16 NR 12 Ver Acta
0513 B 125 164 9 29 7 4 6 21 NR 11 Ver Acta
0513 C1 99 184 11 26 13 7 11 24 NR 12 Ver Acta
0513 C2 134 190 9 26 4 7 3 23 NR 7 Ver Acta
0513 C3 143 170 6 15 13 3 6 18 NR 9 Ver Acta
0513 C4 136 173 15 19 8 2 15 20 NR 14 Ver Acta
0514 B 110 185 7 23 5 4 4 11 NR 8 Ver Acta
0514 C1 111 198 15 23 14 2 13 8 NR 6 Ver Acta
0514 C2 115 190 10 15 12 4 14 12 NR 9 Ver Acta
0514 C3 96 203 9 13 12 3 10 12 NR 12 Ver Acta
0515 B 128 156 14 19 12 5 20 17 NR 14 Ver Acta
0515 C1 129 155 11 21 20 3 12 28 NR 15 Ver Acta
0515 C2 155 122 10 26 12 3 8 24 NR 19 Ver Acta
0515 C3 159 152 9 17 15 1 9 10 NR 17 Ver Acta
0554 B 51 61 2 1 3 11 1 4 NR 5 Ver Acta
0691 B 132 157 6 12 8 3 3 12 NR 12 Ver Acta
0692 B 128 170 9 20 13 7 3 9 NR 13 Ver Acta
0693 B 78 102 6 13 3 6 6 9 NR 6 Ver Acta
0693 C1 86 102 6 4 5 16 3 13 NR 11 Ver Acta

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5