Elección de Diputados
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito San Juan del Río IX

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0566 B 114 143 11 20 10 6 12 24 NR 25 Ver Acta
0566 C1 128 156 9 33 22 5 12 27 NR 12 Ver Acta
0566 C10 116 119 17 19 23 4 11 29 NR 19 Ver Acta
0566 C11 112 161 9 13 10 10 10 29 NR 17 Ver Acta
0566 C12 116 130 3 28 22 5 10 29 NR 19 Ver Acta
0566 C13 100 132 16 18 19 8 7 26 NR 23 Ver Acta
0566 C14 114 137 12 25 21 7 8 24 NR 15 Ver Acta
0566 C15 84 138 11 25 21 8 13 30 NR 14 Ver Acta
0566 C16 135 111 12 15 8 6 12 39 NR 10 Ver Acta
0566 C17 125 119 2 18 21 3 10 21 NR 13 Ver Acta
0566 C2 94 118 11 22 17 10 13 31 NR 23 Ver Acta
0566 C3 126 138 9 22 17 8 13 21 NR 12 Ver Acta
0566 C4 104 129 15 26 15 4 13 19 NR 23 Ver Acta
0566 C5 104 131 13 23 19 5 15 27 NR 9  
0566 C6 84 130 15 21 12 6 9 22 NR 18 Ver Acta
0566 C7 123 143 13 13 17 3 10 26 NR 13 Ver Acta
0566 C8 90 146 12 24 17 8 4 29 NR 10 Ver Acta
0566 C9 120 142 8 30 18 3 10 24 NR 14 Ver Acta
0575 B 81 98 12 10 9 1 10 19 NR 9 Ver Acta
0575 C1 78 100 12 14 13 5 10 12 NR 13 Ver Acta
0583 B 67 98 14 18 14 4 9 16 NR 22 Ver Acta
0583 C1 77 101 12 15 19 4 13 19 NR 21 Ver Acta
0583 C2 67 131 11 16 14 7 9 16 NR 26 Ver Acta
0584 B 104 138 11 20 13 5 10 34 NR 16 Ver Acta
0584 C1 99 142 4 26 17 3 11 21 NR 11 Ver Acta
0584 C2 100 167 18 20 21 4 9 27 NR 14 Ver Acta
0584 C3 99 154 5 25 18 5 12 21 NR 16 Ver Acta
0584 C4 84 152 14 28 21 8 11 25 NR 20 Ver Acta
0584 C5 98 141 8 24 25 3 14 25 NR 14 Ver Acta
0585 B 74 144 9 19 15 7 13 23 NR 9 Ver Acta
0585 C1 87 138 10 10 14 3 9 23 NR 24 Ver Acta
0585 C2 92 116 13 16 12 6 4 28 NR 12 Ver Acta
0585 C3 85 124 10 9 17 6 8 23 NR 20 Ver Acta
0585 C4 78 121 10 17 12 8 12 28 NR 10 Ver Acta
0585 C5 90 121 15 12 15 6 4 22 NR 18 Ver Acta
0586 B 86 109 12 25 15 2 17 28 NR 17 Ver Acta
0586 C1 95 132 9 13 17 12 8 23 NR 5 Ver Acta
0586 C2 99 97 7 15 19 6 12 24 NR 12 Ver Acta
0586 C3 88 119 12 7 8 1 8 32 NR 12 Ver Acta
0586 C4 79 146 12 8 15 5 6 22 NR 18 Ver Acta
0586 C5 84 143 12 17 15 8 5 20 NR 11 Ver Acta
0586 EX1 148 200 9 10 7 5 4 11 NR 21 Ver Acta
0587 B 74 104 12 11 7 5 17 26 NR 16 Ver Acta
0587 C1 75 127 9 11 13 2 22 18 NR 15 Ver Acta
0588 B 88 82 13 16 7 1 14 21 NR 12 Ver Acta
0588 C1 64 109 7 15 13 3 5 18 NR 6 Ver Acta
0589 B 104 133 6 26 19 8 11 18 NR 17 Ver Acta
0589 C1 89 116 7 20 14 7 8 18 NR 28 Ver Acta
0590 B 92 118 9 17 10 5 7 24 NR 20 Ver Acta
0590 C1 75 123 13 12 8 4 8 17 NR 11 Ver Acta
0590 C2 74 123 20 13 9 6 10 14 NR 28 Ver Acta
0592 B 88 95 14 14 11 3 11 17 NR 11 Ver Acta
0592 C1 95 125 6 15 26 5 13 24 NR 11 Ver Acta
0593 B 78 115 14 30 12 8 15 8 NR 25 Ver Acta
0593 C1 80 105 7 30 10 6 25 24 NR 14 Ver Acta
0594 B 84 123 14 23 9 4 10 22 NR 11 Ver Acta
0594 C1 95 109 6 31 23 3 8 20 NR 13 Ver Acta
0595 B 87 112 8 23 13 9 12 24 NR 20 Ver Acta
0595 C1 99 126 9 30 12 4 12 31 NR 11 Ver Acta
0595 C2 100 129 15 32 12 4 17 21 NR 16 Ver Acta
0595 C3 84 145 11 22 12 7 12 17 NR 9 Ver Acta
0595 C4 60 138 7 24 15 7 10 26 NR 24 Ver Acta
0595 C5 94 133 12 21 8 0 15 34 NR 17 Ver Acta
0596 B 86 110 7 15 9 2 3 20 NR 8 Ver Acta
0596 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T3
0597 B 71 105 6 10 4 1 6 23 NR 8 Ver Acta
0597 C1 53 129 2 8 10 6 4 23 NR 8 Ver Acta
0598 B 96 150 12 24 9 6 4 23 NR 10 Ver Acta
0598 C1 104 153 7 28 10 5 11 27 NR 15 Ver Acta
0599 B 92 125 12 19 14 6 10 24 NR 12 Ver Acta
0599 C1 87 116 12 18 14 3 13 28 NR 9 Ver Acta
0599 C2 98 103 19 12 10 3 6 30 NR 20 Ver Acta
0599 C3 93 114 12 12 12 6 11 22 NR 8 Ver Acta
0599 C4 76 124 17 14 17 4 9 25 NR 7 Ver Acta
0599 C5 81 129 9 20 18 3 6 20 NR 17 Ver Acta
0600 B 103 168 19 27 11 7 8 25 NR 10 Ver Acta
0600 C1 89 184 12 29 10 7 13 26 NR 9 Ver Acta
0600 C2 98 91 11 17 14 3 11 29 NR 12  
0601 B 66 112 9 18 5 2 9 20 NR 12 Ver Acta
0601 C1 55 129 9 12 8 4 5 21 NR 22 Ver Acta
0602 B 112 108 16 17 13 8 10 9 NR 10 Ver Acta
0602 C1 103 132 17 10 19 5 14 22 NR 5 Ver Acta
0603 B 73 122 14 19 12 0 5 15 NR 18 Ver Acta
0603 C1 64 119 15 19 14 3 4 16 NR 19 Ver Acta
0604 B 103 107 15 8 8 6 14 24 NR 20 Ver Acta
0604 C1 73 141 9 17 14 3 17 16 NR 25 Ver Acta
0606 B 79 100 7 17 14 5 9 16 NR 12 Ver Acta
0606 C1 87 108 9 18 13 3 6 18 NR 15 Ver Acta
0606 C2 76 117 6 12 13 7 8 15 NR 18 Ver Acta
0607 B 128 162 12 13 14 2 3 16 NR 15 Ver Acta
0607 C1 97 138 8 25 7 1 8 18 NR 14 Ver Acta
0607 C2 107 146 8 17 10 5 7 23 NR 20  
0615 B 60 184 8 0 2 1 2 15 NR 14  
0615 C1 71 180 2 1 6 2 3 16 NR 20  
0615 C2 60 159 6 3 1 1 3 11 NR 23 Ver Acta
0624 B 79 168 15 20 13 4 11 21 NR 15 Ver Acta
0624 C1 87 138 10 19 8 1 3 30 NR 24 Ver Acta
0624 C2 75 129 10 16 16 4 9 21 NR 15 Ver Acta
0624 C3 69 118 16 20 22 2 19 25 NR 14 Ver Acta
0627 B 134 174 13 23 4 5 3 18 NR 11 Ver Acta
0627 C1 130 148 3 15 12 2 6 22 NR 19 Ver Acta
0627 C2 114 180 7 20 11 6 6 19 NR 13 Ver Acta
0628 B 97 196 2 5 0 2 0 11 NR 21 Ver Acta
0632 B 98 208 8 1 6 3 4 24 NR 17 Ver Acta
0632 C1 112 196 3 3 3 1 0 14 NR 21 Ver Acta
0632 EX1 77 130 4 16 4 2 9 15 NR 12  
0632 EX1C1 89 138 12 12 4 1 7 15 NR 12  
0632 EX2 75 121 4 4 4 1 1 14 NR 7 Ver Acta
0633 B 76 214 19 9 6 4 3 21 NR 14 Ver Acta
0633 C1 106 226 16 10 13 3 7 17 NR 24  
0634 B 76 182 10 11 10 4 2 11 NR 8 Ver Acta
0634 C1 80 163 9 6 13 0 6 15 NR 13 Ver Acta
0634 C2 80 186 6 3 11 1 2 16 NR 16 Ver Acta
0635 B 76 207 9 8 9 3 10 21 NR 21 Ver Acta
0635 C1 102 206 3 7 5 3 2 24 NR 16 Ver Acta
0635 EX1 34 186 3 1 1 0 16 9 NR 6 Ver Acta
0637 B 142 175 9 12 19 2 8 14 NR 18 Ver Acta
0637 C1 145 207 8 9 9 3 3 19 NR 14 Ver Acta
0638 B 104 140 6 11 17 1 5 3 NR 10  
0638 C1 108 190 2 11 15 2 2 18 NR 16 Ver Acta
0640 B 110 184 13 8 6 2 7 7 NR 4  
0640 C1 135 126 19 11 4 2 6 10 NR 15 Ver Acta
0640 C2 156 102 5 12 0 3 2 17 NR 10 Ver Acta
0640 C3 111 150 19 9 11 2 4 16 NR 12 Ver Acta
0641 B 101 256 3 12 11 2 4 13 NR 27 Ver Acta
0641 C1 108 252 2 15 6 2 4 19 NR 11 Ver Acta
0641 EX1 125 55 4 2 3 1 3 13 NR 16 Ver Acta
0642 B 193 174 3 5 3 1 4 11 NR 8 Ver Acta
0642 C1 145 216 8 5 3 0 4 19 NR 0 Ver Acta
0642 C2 173 137 10 15 3 2 5 18 NR 10 Ver Acta
0643 B 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T3
0643 EX1 62 98 8 1 2 1 1 5 NR 6 Ver Acta
0643 EX2 0 0 0 0 0 0 0 0 NR 0   T3

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5