Elección de Diputados
Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito San Juan del Río X

Sección Casilla Partido Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Nueva Alianza Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Juntos para Crecer Votos Nulos Actas Inconsistencias
0563 B 122 NR 7 7 NR 3 7 26 113 10 Ver Acta
0563 C1 112 NR 8 9 NR 10 11 28 99 8 Ver Acta
0563 C2 108 NR 8 12 NR 3 7 29 124 9 Ver Acta
0564 B 122 NR 14 16 NR 7 10 45 118 22 Ver Acta
0564 C1 139 NR 12 25 NR 6 11 33 123 14 Ver Acta
0564 C2 128 NR 17 12 NR 6 7 39 112 20 Ver Acta
0565 B 92 NR 17 12 NR 4 13 41 105 14 Ver Acta
0565 C1 86 NR 16 13 NR 10 17 41 94 13 Ver Acta
0565 C2 85 NR 4 13 NR 7 9 40 114 10 Ver Acta
0565 C3 99 NR 14 9 NR 9 15 45 107 24 Ver Acta
0565 C4 103 NR 19 6 NR 3 10 38 116 3 Ver Acta
0565 C5 73 NR 14 5 NR 12 12 38 136 14 Ver Acta
0567 B 117 NR 20 9 NR 8 7 35 135 20 Ver Acta
0567 C1 83 NR 17 14 NR 13 11 30 126 24 Ver Acta
0567 C2 92 NR 12 13 NR 8 12 28 128 11 Ver Acta
0568 B 134 NR 7 17 NR 9 22 30 117 18 Ver Acta
0568 C1 111 NR 11 15 NR 8 11 37 117 25 Ver Acta
0568 C2 112 NR 9 13 NR 6 13 37 129 20 Ver Acta
0569 B 103 NR 8 8 NR 15 17 41 108 22 Ver Acta
0569 C1 110 NR 12 14 NR 10 8 43 131 29 Ver Acta
0570 B 103 NR 7 11 NR 4 5 30 117 22 Ver Acta
0570 C1 93 NR 9 13 NR 3 12 42 94 20 Ver Acta
0570 C2 102 NR 11 4 NR 5 12 34 126 19 Ver Acta
0571 B 93 NR 6 9 NR 20 10 36 134 31 Ver Acta
0571 C1 112 NR 13 18 NR 12 12 31 135 31 Ver Acta
0571 C2 99 NR 21 12 NR 13 10 36 127 19  
0572 B 102 NR 6 8 NR 31 14 26 157 15  
0572 C1 0 NR 0 0 NR 0 0 0 0 0   T2
0573 B 118 NR 12 15 NR 13 11 27 117 25 Ver Acta
0573 C1 109 NR 6 14 NR 19 16 44 107 34 Ver Acta
0574 B 88 NR 8 13 NR 13 8 33 96 17  
0574 C1 87 NR 9 10 NR 7 6 36 96 18 Ver Acta
0574 C2 73 NR 11 13 NR 9 11 39 124 18 Ver Acta
0576 B 117 NR 6 16 NR 13 13 44 143 30 Ver Acta
0576 C1 89 NR 10 13 NR 21 12 48 147 28 Ver Acta
0577 B 103 NR 4 23 NR 12 10 27 140 23 Ver Acta
0577 C1 99 NR 6 14 NR 16 10 48 139 41 Ver Acta
0578 B 59 NR 15 11 NR 16 8 29 112 20 Ver Acta
0578 C1 57 NR 4 4 NR 10 16 34 139 23 Ver Acta
0579 B 130 NR 5 10 NR 18 11 34 140 25 Ver Acta
0579 C1 101 NR 6 9 NR 27 12 45 160 28 Ver Acta
0580 B 102 NR 9 18 NR 27 21 30 142 24 Ver Acta
0580 C1 100 NR 8 14 NR 12 15 29 149 29 Ver Acta
0581 B 54 NR 3 8 NR 4 7 15 113 20 Ver Acta
0581 C1 67 NR 3 5 NR 2 7 17 127 16 Ver Acta
0582 B 90 NR 3 12 NR 8 11 17 122 14 Ver Acta
0582 C1 83 NR 6 14 NR 10 10 28 98 13 Ver Acta
0591 B 122 NR 12 14 NR 24 19 29 161 31 Ver Acta
0591 C1 96 NR 11 12 NR 25 16 39 165 33 Ver Acta
0605 B 107 NR 5 8 NR 15 19 32 154 17 Ver Acta
0605 C1 63 NR 13 5 NR 6 6 32 110 9 Ver Acta
0605 EX1 59 NR 11 3 NR 4 10 19 103 11 Ver Acta
0605 EX1C1 115 NR 8 7 NR 10 5 31 133 17  
0608 B 198 NR 10 11 NR 1 5 20 155 16 Ver Acta
0608 C1 175 NR 5 14 NR 0 9 29 170 13 Ver Acta
0608 C2 172 NR 6 2 NR 1 4 14 168 15 Ver Acta
0609 B 175 NR 7 5 NR 1 6 25 135 7 Ver Acta
0609 C1 155 NR 10 3 NR 2 0 24 122 10 Ver Acta
0609 C2 139 NR 5 5 NR 2 5 28 156 9 Ver Acta
0610 B 142 NR 18 3 NR 3 8 15 160 8 Ver Acta
0610 EX1 166 NR 10 0 NR 1 1 23 113 5 Ver Acta
0611 B 118 NR 15 5 NR 0 0 27 200 12 Ver Acta
0611 C1 134 NR 11 7 NR 2 2 19 172 11 Ver Acta
0611 EX1 170 NR 18 9 NR 1 1 18 141 14 Ver Acta
0612 B 107 NR 7 7 NR 4 15 26 127 9 Ver Acta
0612 C1 124 NR 19 8 NR 3 9 36 123 11 Ver Acta
0612 C2 108 NR 10 5 NR 2 14 29 173 10 Ver Acta
0613 B 115 NR 9 8 NR 3 17 34 136 14 Ver Acta
0613 C1 112 NR 6 8 NR 4 17 26 129 8 Ver Acta
0613 C2 115 NR 12 8 NR 7 13 27 148 19 Ver Acta
0614 B 117 NR 17 2 NR 4 13 33 150 25 Ver Acta
0614 C1 110 NR 16 9 NR 2 7 64 142 13 Ver Acta
0614 C2 111 NR 10 6 NR 4 7 40 155 19 Ver Acta
0614 EX1 157 NR 7 10 NR 7 8 34 88 12 Ver Acta
0616 B 123 NR 14 10 NR 2 5 27 215 9 Ver Acta
0616 C1 115 NR 14 7 NR 5 3 32 167 20 Ver Acta
0616 EX1 193 NR 6 15 NR 14 11 31 65 40 Ver Acta
0617 B 166 NR 5 10 NR 12 9 34 175 4 Ver Acta
0617 C1 0 NR 0 0 NR 0 0 0 0 0   T2
0617 EX1 118 NR 13 8 NR 11 9 13 130 10 Ver Acta
0617 EX1C1 119 NR 10 3 NR 13 10 24 180 5  
0618 B 125 NR 7 7 NR 4 3 19 117 13 Ver Acta
0618 C1 120 NR 6 4 NR 7 0 19 105 12 Ver Acta
0618 C2 140 NR 13 5 NR 4 6 31 102 12 Ver Acta
0619 B 160 NR 12 5 NR 10 5 30 121 14 Ver Acta
0619 C1 172 NR 14 9 NR 5 8 27 101 10 Ver Acta
0619 C2 142 NR 9 10 NR 10 9 31 114 12 Ver Acta
0619 C3 146 NR 9 11 NR 8 6 50 138 7 Ver Acta
0620 B 151 NR 11 7 NR 5 8 19 135 22 Ver Acta
0620 C1 119 NR 26 12 NR 2 9 19 106 17 Ver Acta
0620 C2 127 NR 7 3 NR 2 4 14 120 16 Ver Acta
0621 B 77 NR 18 8 NR 2 4 8 114 9 Ver Acta
0621 C1 0 NR 0 0 NR 0 0 0 0 0   T2
0622 B 128 NR 11 6 NR 2 5 32 154 16 Ver Acta
0622 C1 113 NR 8 12 NR 5 11 25 175 18 Ver Acta
0622 C2 126 NR 10 9 NR 2 9 19 175 18 Ver Acta
0623 B 93 NR 8 6 NR 5 10 59 116 12 Ver Acta
0623 C1 116 NR 11 0 NR 7 3 53 92 11 Ver Acta
0623 C2 72 NR 12 6 NR 7 2 43 100 12 Ver Acta
0623 EX1 96 NR 3 5 NR 4 11 25 103 7 Ver Acta
0623 EX1C1 109 NR 8 9 NR 4 13 19 80 12  
0625 B 128 NR 10 5 NR 0 4 47 116 14 Ver Acta
0625 C1 0 NR 0 0 NR 0 0 0 0 0   T2
0626 B 152 NR 10 9 NR 6 10 40 160 12 Ver Acta
0626 C1 124 NR 10 14 NR 3 6 38 188 8 Ver Acta
0629 B 85 NR 4 0 NR 2 3 10 132 9 Ver Acta
0629 C1 108 NR 6 2 NR 0 2 11 135 15 Ver Acta
0629 C2 102 NR 6 1 NR 1 6 14 115 12 Ver Acta
0630 B 88 NR 12 2 NR 1 4 20 134 15 Ver Acta
0630 EX1 49 NR 8 0 NR 1 1 5 51 4 Ver Acta
0630 EX2 34 NR 7 6 NR 0 6 8 66 8 Ver Acta
0630 EX3 0 NR 0 0 NR 0 0 0 0 0   T2
0630 EX4 25 NR 7 5 NR 1 1 6 53 4 Ver Acta
0631 B 48 NR 10 6 NR 0 3 44 207 9 Ver Acta
0631 C1 55 NR 10 4 NR 1 2 70 202 18 Ver Acta
0636 B 51 NR 2 19 NR 1 9 51 206 23 Ver Acta
0636 C1 48 NR 3 5 NR 6 2 31 191 25 Ver Acta
0639 B 63 NR 4 4 NR 2 2 30 200 21 Ver Acta
0639 C1 80 NR 12 6 NR 1 5 35 177 17 Ver Acta
0639 EX1 36 NR 5 2 NR 0 1 10 165 12 Ver Acta
0639 EX2 50 NR 2 7 NR 2 3 6 184 8  

NR - No Registró

Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5