Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Corregidora VII
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0097 B
0097 C1
0097 C2
0097 C3
0098 B
0098 C1
0098 C2
0098 C3
0099 B
0099 C1
0099 C2
0099 C3
0099 C4
0100 B
0100 C1
0100 C2
0100 EX1
0100 EX1C1
0101 B
0101 C1
0101 C2
0102 B
0102 C1
0102 C2
0103 B
0103 C1
0103 C2
0103 C3
0103 C4
0104 B
0104 C1
0104 C2
0105 B
0105 C1
0105 C2
0105 C3
0105 C4
0105 C5
0106 B
0106 C1
0106 C2
0107 B
0107 C1
0107 C2
0108 B
0108 C1
0108 C2
0109 B
0109 C1
0109 C2
0110 B
0110 C1
0110 C2
0110 C3
0111 B
0111 C1
0111 C2
0112 B
0112 C1
0112 C10
0112 C11
0112 C12
0112 C13
0112 C14
0112 C15
0112 C16
0112 C17
0112 C18
0112 C19
0112 C2
0112 C3
0112 C4
0112 C5
0112 C6
0112 C7
0112 C8
0112 C9
0113 B
0113 C1
0113 C2
0113 C3
0113 C4
0113 C5
0113 C6
0113 C7
0113 C8
0114 B
0114 C1
0114 C2
0114 C3
0115 B
0115 C1
0115 C2
0115 C3
0115 C4
0115 EX1
0115 EX1C1
0116 B
0116 C1
0116 EX1
0116 EX2
0117 B
0117 C1
0117 EX1
0118 B
0118 C1
0118 C2
0119 B
0119 EX1
0120 B
0120 C1
0120 EX1
0120 EX1C1
0121 B
0121 C1
0121 EX1
0121 EX1C1
0688 B
0688 C1
0689 B
0690 B
0694 B
0694 C1
0695 B
0695 C1
151 108 10 1 3 3 7 4  
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
146 198 4 1 0 1 12 11 Ver Acta
139 193 4 1 2 1 6 17 Ver Acta
152 199 6 1 2 8 7 21 Ver Acta
154 235 5 0 1 2 8 11 Ver Acta
146 222 5 1 0 1 3 12  
172 176 5 3 1 8 12 18 Ver Acta
188 195 7 6 2 4 12 21 Ver Acta
165 198 9 2 2 2 10 15 Ver Acta
155 257 9 2 3 8 11 9 Ver Acta
188 205 5 2 0 3 9 11 Ver Acta
168 181 7 2 4 6 11 18 Ver Acta
175 151 1 2 0 2 10 13 Ver Acta
150 178 1 2 0 5 4 8 Ver Acta
152 193 1 3 2 5 11 12 Ver Acta
201 118 2 3 0 5 4 10 Ver Acta
204 121 0 9 0 7 9 24 Ver Acta
152 192 4 4 2 2 7 9 Ver Acta
151 217 7 6 1 1 6 10 Ver Acta
174 178 4 2 1 1 4 13  
139 199 1 2 0 0 8 8 Ver Acta
124 175 1 1 2 3 6 13 Ver Acta
136 199 7 4 1 5 8 8 Ver Acta
132 167 8 2 5 8 14 8 Ver Acta
138 182 7 5 1 1 7 6 Ver Acta
135 201 5 4 2 0 5 8  
164 198 5 6 2 3 1 4 Ver Acta
142 195 7 3 2 3 4 6 Ver Acta
77 185 8 3 8 2 6 8 Ver Acta
104 207 5 2 4 4 7 4 Ver Acta
120 177 7 0 1 2 0 13 Ver Acta
130 220 9 2 2 2 20 3 Ver Acta
131 241 7 3 1 2 9 9 Ver Acta
124 250 3 2 0 1 14 8 Ver Acta
126 246 7 1 4 1 14 13 Ver Acta
118 234 5 2 6 3 16 0 Ver Acta
132 245 7 1 2 7 15 11 Ver Acta
118 197 2 2 13 8 18 5  
101 222 3 2 10 1 11 11 Ver Acta
110 211 2 1 7 1 13 11 Ver Acta
93 187 3 4 2 3 8 14 Ver Acta
124 188 5 7 2 2 9 11 Ver Acta
127 170 3 2 0 0 10 4 Ver Acta
105 173 3 5 5 5 17 5 Ver Acta
135 189 3 0 2 2 15 8 Ver Acta
95 167 4 6 4 7 11 11 Ver Acta
110 202 4 1 9 7 10 11 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
112 197 3 2 3 6 10 15 Ver Acta
149 207 2 1 1 7 15 15 Ver Acta
152 199 3 1 0 2 16 10 Ver Acta
174 210 0 0 2 1 8 17 Ver Acta
160 178 6 0 2 2 9 6  
151 218 4 4 1 7 10 8 Ver Acta
145 261 5 0 1 3 6 11  
129 251 8 1 0 3 16 11 Ver Acta
225 169 6 4 0 6 12 18 Ver Acta
216 168 4 1 0 6 12 19 Ver Acta
197 183 4 5 4 7 13 15 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
235 163 3 6 1 10 14 11 Ver Acta
204 201 7 3 1 10 12 10 Ver Acta
216 179 5 3 1 4 9 12 Ver Acta
224 178 7 4 0 6 12 10 Ver Acta
227 149 7 3 3 1 13 13 Ver Acta
229 153 5 5 1 11 5 15 Ver Acta
203 188 5 5 1 1 9 14 Ver Acta
235 146 8 0 0 4 9 10 Ver Acta
225 176 6 2 1 9 7 9  
219 165 5 4 4 2 8 13 Ver Acta
221 165 1 3 1 8 12 13 Ver Acta
246 135 3 5 1 8 19 19 Ver Acta
218 181 3 4 3 7 6 0 Ver Acta
220 179 4 0 1 8 15 16 Ver Acta
211 182 1 3 1 5 10 14 Ver Acta
233 155 6 4 3 10 12 9 Ver Acta
262 187 5 3 1 3 10 16 Ver Acta
270 151 5 1 0 5 15 27 Ver Acta
248 164 3 1 0 5 12 9 Ver Acta
264 164 4 5 1 5 12 27 Ver Acta
249 175 8 5 0 3 12 18 Ver Acta
267 151 2 5 0 4 9 20 Ver Acta
238 187 6 5 0 4 6 16 Ver Acta
227 182 3 6 3 7 11 29 Ver Acta
260 141 3 6 2 8 17 26 Ver Acta
122 225 4 7 3 3 10 13 Ver Acta
134 217 6 2 2 0 20 9 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
136 237 6 11 1 5 15 6 Ver Acta
148 261 0 9 2 2 8 13 Ver Acta
150 242 2 3 1 3 6 8 Ver Acta
197 288 1 3 0 1 3 5 Ver Acta
120 338 7 2 2 3 6 8 Ver Acta
138 229 7 6 3 4 13 14 Ver Acta
127 181 4 7 0 5 9 13 Ver Acta
140 162 3 2 0 2 6 11 Ver Acta
75 197 5 3 4 2 5 5 Ver Acta
83 175 1 1 6 1 9 8 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
56 116 0 1 0 2 4 2 Ver Acta
70 175 1 0 1 5 3 5 Ver Acta
65 171 1 3 0 2 5 7 Ver Acta
145 68 0 2 0 0 5 24 Ver Acta
77 195 7 4 2 3 1 15 Ver Acta
87 188 3 0 3 3 7 7 Ver Acta
66 217 5 2 3 3 7 8 Ver Acta
38 243 0 7 0 1 1 9 Ver Acta
100 239 4 0 4 1 6 6 Ver Acta
110 219 2 1 0 4 4 21  
110 196 3 0 0 2 3 14 Ver Acta
64 278 11 1 4 6 1 8 Ver Acta
47 245 12 0 3 13 2 19 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
61 302 9 0 3 0 6 20 Ver Acta
88 167 4 1 2 4 5 7 Ver Acta
97 158 4 1 2 1 3 11  
142 111 3 4 0 2 7 6 Ver Acta
139 95 3 0 0 8 4 6 Ver Acta
64 112 3 5 3 1 6 5 Ver Acta
55 76 3 1 2 0 5 6 Ver Acta
64 115 5 0 5 2 0 2 Ver Acta
82 98 1 4 1 3 4 6 Ver Acta
82 109 6 3 0 4 7 1 Ver Acta
83 113 5 0 3 4 8 4 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5