Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Jalpan de Serra XV
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0035 B
0035 C1
0036 B
0037 B
0038 B
0039 B
0039 C1
0039 C2
0040 B
0041 B
0041 EX1
0041 EX2
0042 B
0042 C1
0043 B
0043 EX1
0044 B
0045 B
0045 C1
0045 C2
0153 B
0153 C1
0153 C2
0153 C3
0154 B
0154 C1
0154 C2
0155 B
0155 C1
0155 C2
0156 B
0156 C1
0156 C2
0157 B
0157 C1
0157 EX1
0158 B
0158 C1
0158 EX1
0158 EX2
0159 B
0160 B
0160 EX1
0161 B
0161 C1
0162 B
0162 EX1
0163 B
0163 C1
0163 EX1
0164 B
0164 C1
0165 B
0165 EX1
0166 B
0167 B
0167 EX1
0167 EX2
0168 B
0168 C1
0168 C2
0169 B
0169 C1
0170 B
0170 EX1
0171 B
0171 C1
0171 EX1
0172 B
0172 C1
0173 B
0174 B
0174 C1
0175 B
0175 EX1
0176 B
0176 C1
0176 EX1
0176 EX2
0177 B
0177 EX1
0178 B
0179 B
0180 B
0180 EX1
0180 EX2
0181 B
0248 B
0248 C1
0248 EX1
0249 B
0249 C1
0250 B
0250 C1
0250 EX1
0251 B
0251 C1
0251 EX1
0252 B
0253 B
0253 C1
0253 C2
0254 B
0254 EX1
0255 B
0256 B
0256 EX1
0257 B
0258 B
0258 EX1
0259 B
0259 C1
0260 B
0260 C1
0260 EX1
0261 B
0261 C1
0261 EX1
0262 B
0262 C1
0263 B
0263 EX1
0264 B
0265 B
0556 B
0556 C1
0557 B
0557 C1
0557 C2
0558 B
0558 EX1
0559 B
0560 B
0560 EX1
0560 EX2
0561 B
0561 EX1
0562 B
233 210 21 0 0 3 4 11 Ver Acta
235 198 21 1 0 2 10 13 Ver Acta
256 80 30 2 0 3 5 28 Ver Acta
114 25 8 1 0 1 8 2 Ver Acta
44 70 18 0 0 0 0 5 Ver Acta
130 177 60 0 0 3 4 16 Ver Acta
153 176 43 0 0 2 5 15 Ver Acta
160 131 67 1 0 2 1 19 Ver Acta
71 61 36 1 0 1 1 11 Ver Acta
95 93 102 1 2 4 3 12 Ver Acta
110 29 2 0 1 1 0 10 Ver Acta
38 7 101 0 1 1 2 3 Ver Acta
108 117 54 1 0 4 2 10 Ver Acta
112 111 47 0 0 2 0 21 Ver Acta
208 136 15 1 1 1 2 9  
71 80 1 0 0 0 0 6 Ver Acta
61 91 62 0 1 0 0 19 Ver Acta
156 196 52 0 0 10 2 15 Ver Acta
178 197 48 1 1 10 1 22 Ver Acta
180 206 37 1 0 5 0 21 Ver Acta
163 236 10 2 0 1 12 5 Ver Acta
162 237 9 0 0 1 9 9 Ver Acta
205 208 7 0 0 0 4 3 Ver Acta
164 256 6 0 0 1 8 7 Ver Acta
215 174 5 0 3 2 2 5 Ver Acta
214 195 3 0 1 0 3 8 Ver Acta
190 207 3 1 0 3 1 7 Ver Acta
196 200 0 0 1 1 4 11 Ver Acta
213 188 2 0 1 0 8 2 Ver Acta
197 205 3 0 0 0 3 9 Ver Acta
180 182 5 0 0 1 3 1 Ver Acta
179 167 4 0 0 1 3 4 Ver Acta
178 175 1 0 0 2 4 7 Ver Acta
135 123 0 0 1 0 2 12 Ver Acta
123 127 2 0 0 0 1 17 Ver Acta
63 26 0 0 0 1 1 4 Ver Acta
125 103 1 1 0 1 3 10 Ver Acta
128 112 0 0 0 1 2 4 Ver Acta
23 38 0 0 0 2 2 3 Ver Acta
44 44 0 1 0 0 0 5 Ver Acta
114 115 1 0 0 1 1 10 Ver Acta
118 103 3 0 0 1 2 10 Ver Acta
96 88 3 1 1 0 2 6 Ver Acta
188 170 1 0 0 1 2 17 Ver Acta
195 180 1 0 1 1 2 9 Ver Acta
68 77 4 0 0 0 2 11 Ver Acta
51 102 2 0 0 0 3 6 Ver Acta
90 75 2 1 0 0 3 12 Ver Acta
98 79 2 0 0 0 2 13 Ver Acta
36 45 2 0 1 2 2 4 Ver Acta
143 84 0 0 1 0 6 13 Ver Acta
112 105 3 0 0 2 4 17  
85 75 12 1 0 0 10 10 Ver Acta
53 54 1 0 0 0 2 11 Ver Acta
174 154 12 0 0 2 2 13 Ver Acta
145 132 3 0 1 0 5 5 Ver Acta
126 155 0 0 0 2 6 17 Ver Acta
128 110 1 0 1 2 3 16 Ver Acta
126 180 17 25 1 0 1 29 Ver Acta
120 188 30 19 0 3 0 15 Ver Acta
128 184 14 26 0 1 0 20 Ver Acta
116 65 6 16 0 1 3 14 Ver Acta
118 80 3 18 1 0 2 19 Ver Acta
162 142 1 9 0 1 0 10 Ver Acta
95 71 2 30 0 2 5 9 Ver Acta
184 128 16 30 1 9 4 13 Ver Acta
162 143 16 37 1 9 1 22 Ver Acta
52 31 10 13 0 1 0 6 Ver Acta
107 58 8 38 1 4 0 18 Ver Acta
83 56 1 50 1 1 3 8 Ver Acta
162 201 2 60 1 2 1 45 Ver Acta
111 157 21 56 1 5 3 27 Ver Acta
93 142 19 48 1 3 3 22 Ver Acta
170 61 3 26 0 15 4 11  
81 91 16 46 0 3 2 22 Ver Acta
189 114 3 44 0 6 4 16 Ver Acta
153 113 4 52 0 8 4 27 Ver Acta
96 39 6 31 1 1 4 16  
42 14 8 27 0 1 0 10 Ver Acta
51 37 13 51 1 12 2 23 Ver Acta
71 46 5 33 0 6 1 16  
82 147 12 31 2 2 3 17 Ver Acta
114 83 1 51 0 4 2 23 Ver Acta
177 175 7 12 1 1 5 8 Ver Acta
109 131 2 11 0 0 1 9 Ver Acta
113 80 2 62 0 3 4 26 Ver Acta
40 220 2 13 1 1 0 11 Ver Acta
183 249 3 3 1 1 1 19 Ver Acta
195 241 3 3 0 1 2 17 Ver Acta
78 41 4 1 1 3 0 7 Ver Acta
135 140 2 3 0 1 2 8 Ver Acta
131 143 2 1 0 1 0 9 Ver Acta
192 71 0 0 1 2 1 19 Ver Acta
173 80 2 0 2 2 0 14 Ver Acta
107 130 1 0 0 0 1 17 Ver Acta
167 132 0 1 0 1 2 12 Ver Acta
161 118 0 0 0 1 0 4 Ver Acta
104 99 5 0 0 1 2 14 Ver Acta
236 134 2 0 0 0 4 13 Ver Acta
215 164 3 1 0 3 2 14 Ver Acta
262 145 2 0 0 0 1 19 Ver Acta
242 135 2 2 0 1 1 16 Ver Acta
212 176 3 1 0 1 1 21 Ver Acta
123 94 2 0 1 1 0 11 Ver Acta
53 92 2 1 0 1 2 12 Ver Acta
112 151 1 0 0 0 1 5 Ver Acta
58 85 1 0 0 2 2 3 Ver Acta
122 90 2 2 0 2 1 13 Ver Acta
239 146 4 3 2 1 1 28 Ver Acta
144 88 6 1 0 3 3 18 Ver Acta
126 123 9 4 0 0 5 17  
124 127 8 5 0 3 2 27 Ver Acta
180 64 1 0 0 1 1 7 Ver Acta
170 82 2 1 1 0 3 11 Ver Acta
105 24 2 0 0 0 3 14 Ver Acta
97 117 3 1 1 2 2 13 Ver Acta
72 131 0 1 0 0 2 18 Ver Acta
77 84 5 0 2 1 1 16 Ver Acta
177 210 2 1 0 2 0 23 Ver Acta
231 137 1 1 0 2 2 15 Ver Acta
104 112 6 9 1 2 3 8 Ver Acta
29 28 1 1 0 2 0 1 Ver Acta
185 132 2 1 1 1 0 18 Ver Acta
88 62 0 0 1 2 2 8 Ver Acta
133 181 4 19 0 6 1 25 Ver Acta
125 213 8 14 4 8 2 12 Ver Acta
147 152 6 19 2 14 3 4 Ver Acta
154 147 6 15 0 16 5 14 Ver Acta
145 169 4 21 1 12 3 17 Ver Acta
87 199 6 39 2 1 6 25 Ver Acta
160 51 11 3 0 1 3 10 Ver Acta
63 129 3 3 3 0 0 9 Ver Acta
106 109 0 0 0 2 0 6 Ver Acta
78 80 7 11 1 10 4 6 Ver Acta
31 50 4 7 2 1 0 2 Ver Acta
36 25 3 10 1 10 0 5 Ver Acta
38 40 0 0 0 0 1 2 Ver Acta
72 83 4 9 0 2 4 10 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5