Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Pedro Escobedo XI
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0210 B
0210 C1
0210 C2
0211 B
0211 C1
0212 B
0212 C1
0212 EX1
0213 B
0213 C1
0214 B
0214 C1
0214 C2
0215 B
0215 C1
0215 C2
0216 B
0216 C1
0216 C2
0217 B
0217 C1
0217 C2
0218 B
0218 C1
0219 B
0219 C1
0220 B
0220 C1
0221 B
0221 C1
0221 C2
0222 B
0222 C1
0222 C2
0223 B
0223 C1
0223 C2
0224 B
0224 C1
0224 C2
0225 B
0225 C1
0226 B
0226 C1
0226 C2
0227 B
0227 C1
0227 C2
0228 B
0228 C1
0228 C2
0229 B
0229 C1
0230 B
0230 C1
0230 C2
0230 C3
0230 EX1
0230 EX2
0231 B
0231 C1
0231 C2
0232 B
0233 B
0233 C1
0644 B
0645 B
0645 C1
0646 B
0646 C1
0646 C2
0647 B
0647 C1
0647 C2
0648 B
0648 C1
0648 C2
0649 B
0649 C1
0650 B
0650 C1
0651 B
0651 C1
0652 B
0653 B
0653 C1
0654 B
0654 C1
0655 B
0655 C1
0656 B
0656 C1
0656 C2
0657 B
0657 C1
0658 B
0658 C1
0659 B
0659 C1
0659 C2
0659 EX1
0660 B
0660 C1
0660 C2
0661 B
0661 C1
0662 B
0662 C1
0663 B
0663 C1
0664 B
0665 B
0665 C1
0666 B
0666 C1
0666 EX1
0667 B
0667 C1
0667 C2
0668 B
0668 C1
0668 C2
0669 B
0669 C1
0670 B
0670 C1
0671 B
0671 C1
0671 C2
0672 B
0672 C1
0672 C2
0673 B
0673 C1
0673 C2
103 194 6 2 4 1 6 12 Ver Acta
102 184 12 5 0 1 5 9 Ver Acta
116 206 16 2 1 1 6 7 Ver Acta
153 208 11 4 2 2 6 7 Ver Acta
168 194 7 3 2 0 9 9 Ver Acta
99 176 6 1 1 2 8 5 Ver Acta
95 213 6 2 0 0 4 3 Ver Acta
98 246 17 0 1 1 13 2 Ver Acta
170 248 7 1 0 2 5 6 Ver Acta
179 242 8 3 0 5 4 12 Ver Acta
110 192 13 5 0 1 8 8 Ver Acta
114 198 17 8 0 1 7 6 Ver Acta
113 207 21 1 0 2 12 8 Ver Acta
127 106 27 7 1 0 6 4 Ver Acta
125 103 29 5 0 4 12 9 Ver Acta
124 140 12 8 0 3 5 6 Ver Acta
181 160 63 3 0 3 8 15 Ver Acta
150 179 80 4 4 5 14 9 Ver Acta
169 152 67 5 4 10 13 10 Ver Acta
112 195 23 3 0 1 7 1 Ver Acta
86 227 14 3 0 2 8 7 Ver Acta
100 197 22 1 1 6 6 9 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
134 172 13 2 0 2 10 1 Ver Acta
104 327 8 4 1 1 8 3 Ver Acta
170 255 9 2 2 1 5 3 Ver Acta
143 213 24 4 2 3 15 22 Ver Acta
153 169 30 5 3 7 17 9 Ver Acta
115 143 18 3 5 2 17 10 Ver Acta
138 113 11 2 2 2 9 10 Ver Acta
126 124 8 1 2 2 12 11 Ver Acta
202 265 18 1 1 2 5 11 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
213 251 18 0 0 3 7 8 Ver Acta
152 209 20 1 2 5 6 12 Ver Acta
169 176 11 1 0 4 11 6 Ver Acta
148 215 11 3 1 2 10 7 Ver Acta
203 144 26 7 3 5 14 10 Ver Acta
176 184 33 10 2 2 15 6 Ver Acta
200 188 29 11 1 4 10 10 Ver Acta
241 227 12 5 1 7 8 10 Ver Acta
220 228 12 5 2 5 8 10 Ver Acta
164 223 9 1 0 2 9 8 Ver Acta
138 227 9 2 2 3 12 9 Ver Acta
134 256 13 2 2 0 6 3 Ver Acta
158 192 29 7 1 12 8 8 Ver Acta
125 188 41 6 1 4 9 13 Ver Acta
141 169 49 5 0 3 2 11 Ver Acta
133 167 30 5 1 1 5 7 Ver Acta
116 175 48 4 0 1 2 12 Ver Acta
157 146 29 4 0 5 2 8 Ver Acta
97 148 9 6 4 0 3 7 Ver Acta
94 147 21 5 4 0 6 9 Ver Acta
124 206 19 2 1 2 7 13 Ver Acta
149 201 15 1 1 2 3 4 Ver Acta
142 155 23 3 3 2 6 18 Ver Acta
134 222 14 1 0 1 9 12 Ver Acta
73 52 14 1 1 1 1 7 Ver Acta
111 100 19 4 1 3 8 8 Ver Acta
174 199 12 6 5 2 8 7 Ver Acta
227 162 8 5 1 2 10 12 Ver Acta
206 208 6 7 1 3 7 10 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
237 228 12 6 2 4 5 18 Ver Acta
248 218 11 6 1 7 4 13 Ver Acta
222 60 3 4 1 3 0 15 Ver Acta
229 137 7 5 1 7 10 8 Ver Acta
226 145 14 9 1 2 18 7 Ver Acta
182 121 9 13 0 9 4 9  
207 121 10 9 0 5 8 4 Ver Acta
205 126 7 10 0 1 8 14 Ver Acta
147 183 3 3 1 4 1 13 Ver Acta
151 142 1 3 1 4 8 10 Ver Acta
160 170 6 4 4 3 5 8 Ver Acta
201 178 4 3 2 7 8 11 Ver Acta
195 161 3 8 0 4 6 6 Ver Acta
174 182 5 8 0 5 4 14 Ver Acta
158 173 5 5 0 2 6 13 Ver Acta
194 163 1 5 1 1 7 7 Ver Acta
193 225 10 8 0 2 6 7 Ver Acta
210 233 10 3 2 3 6 3 Ver Acta
146 131 5 9 0 1 4 6 Ver Acta
160 136 6 3 0 1 3 7 Ver Acta
140 81 7 1 2 4 6 7 Ver Acta
178 168 6 6 1 1 5 7 Ver Acta
213 136 6 10 0 5 4 11 Ver Acta
195 138 10 8 1 3 8 13 Ver Acta
212 130 6 4 0 5 6 10 Ver Acta
109 97 6 6 0 7 4 7 Ver Acta
109 92 1 8 2 7 3 6 Ver Acta
162 187 6 7 2 8 3 13 Ver Acta
203 165 1 9 0 4 5 12 Ver Acta
220 165 5 8 2 7 7 12 Ver Acta
211 129 8 4 0 11 5 14 Ver Acta
226 169 6 4 0 9 5 14 Ver Acta
248 167 4 4 0 3 11 14 Ver Acta
255 182 6 3 0 5 5 8 Ver Acta
199 126 3 6 0 7 7 11 Ver Acta
181 106 2 6 0 11 6 7 Ver Acta
191 116 5 12 3 3 1 6 Ver Acta
146 72 6 5 3 0 3 3 Ver Acta
158 115 10 13 2 1 12 22 Ver Acta
174 148 5 12 2 2 5 18 Ver Acta
177 145 8 18 0 2 12 11 Ver Acta
236 112 14 13 3 2 13 13 Ver Acta
250 70 9 22 0 5 7 16 Ver Acta
188 65 3 8 1 1 14 16 Ver Acta
193 73 2 9 1 3 6 9 Ver Acta
146 90 11 4 0 3 14 16 Ver Acta
157 76 9 10 0 6 11 11 Ver Acta
171 42 3 3 2 0 5 11 Ver Acta
309 121 9 7 1 4 12 21 Ver Acta
333 117 4 13 2 5 7 22 Ver Acta
237 90 6 14 1 1 6 11 Ver Acta
260 87 3 14 2 1 6 0 Ver Acta
177 251 15 16 2 4 7 0 Ver Acta
105 213 4 15 0 2 3 17 Ver Acta
143 214 7 12 2 3 2 15 Ver Acta
121 243 8 13 0 6 3 17 Ver Acta
212 131 4 8 2 5 17 8 Ver Acta
211 132 5 7 4 4 6 12 Ver Acta
200 106 8 17 2 3 6 16 Ver Acta
223 109 4 6 0 3 4 10 Ver Acta
220 138 2 5 0 2 4 4 Ver Acta
235 112 16 8 0 2 34 11 Ver Acta
182 130 8 11 1 2 49 9 Ver Acta
166 108 23 8 0 2 6 6 Ver Acta
121 106 28 12 1 3 6 12 Ver Acta
168 99 19 11 0 5 5 9 Ver Acta
168 137 20 14 1 4 7 16 Ver Acta
154 171 13 14 0 4 8 10 Ver Acta
142 150 9 14 1 2 4 15 Ver Acta
143 171 24 13 0 3 5 8 Ver Acta
203 123 11 6 0 2 9 4 Ver Acta
154 143 14 17 2 2 8 11 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5