Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Querétaro I
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0333 B
0333 C1
0338 B
0338 C1
0338 C2
0338 C3
0347 B
0347 C1
0348 B
0348 C1
0349 B
0349 C1
0349 C2
0350 B
0350 C1
0351 B
0351 C1
0354 B
0354 C1
0361 B
0361 C1
0362 B
0362 C1
0363 B
0363 C1
0364 B
0364 C1
0364 C2
0365 B
0365 C1
0366 B
0367 B
0368 B
0368 C1
0369 B
0369 C1
0370 B
0370 C1
0371 B
0371 C1
0375 B
0375 C1
0376 B
0376 C1
0377 B
0377 C1
0378 B
0378 C1
0379 B
0379 C1
0380 B
0380 C1
0382 B
0382 C1
0383 B
0383 C1
0384 B
0384 C1
0385 B
0390 B
0391 B
0392 B
0392 C1
0393 B
0393 C1
0393 C2
0394 B
0394 C1
0398 B
0399 B
0399 C1
0400 B
0401 B
0401 C1
0402 B
0402 C1
0410 B
0410 C1
0411 B
0412 B
0413 B
0413 C1
0414 B
0414 C1
0415 B
0415 C1
0417 B
0417 C1
0418 B
0418 C1
0419 B
0426 B
0426 C1
0428 B
0428 C1
267 150 2 0 0 12 6 15 Ver Acta
309 156 3 1 1 11 3 25 Ver Acta
234 191 5 1 2 3 3 22 Ver Acta
183 185 2 2 0 10 9 12 Ver Acta
226 178 4 0 2 5 8 20 Ver Acta
214 209 3 0 2 3 7 20 Ver Acta
176 206 8 2 1 7 6 17 Ver Acta
204 174 6 0 1 7 4 11 Ver Acta
155 193 4 2 3 8 6 9 Ver Acta
151 191 5 6 0 8 7 6 Ver Acta
148 142 3 0 2 4 1 14 Ver Acta
173 132 3 2 0 2 4 11 Ver Acta
166 129 4 2 0 3 11 13 Ver Acta
149 174 0 2 1 0 8 10 Ver Acta
132 198 1 0 2 8 3 9 Ver Acta
261 158 0 3 0 3 2 28 Ver Acta
245 154 3 2 0 3 3 33 Ver Acta
139 209 3 1 0 5 14 8 Ver Acta
139 203 2 1 0 1 5 4 Ver Acta
94 203 4 0 2 5 5 4 Ver Acta
120 170 7 2 0 5 2 6 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
78 160 3 3 0 4 2 5 Ver Acta
111 213 3 1 6 7 4 9 Ver Acta
137 212 2 0 1 6 4 0 Ver Acta
199 138 2 2 1 3 4 11 Ver Acta
194 131 3 2 0 6 6 16 Ver Acta
194 149 3 1 2 6 1 17 Ver Acta
98 117 4 2 0 3 5 7 Ver Acta
87 167 1 1 0 1 3 5 Ver Acta
112 227 5 2 0 2 5 6 Ver Acta
161 210 5 2 2 3 8 11 Ver Acta
151 191 1 1 2 4 9 4 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T4
163 141 4 0 1 10 3 11 Ver Acta
178 155 3 1 3 7 1 8 Ver Acta
133 131 0 0 2 3 5 3 Ver Acta
125 114 2 2 0 8 5 12 Ver Acta
118 118 4 0 0 3 2 10 Ver Acta
120 143 6 2 0 6 3 12 Ver Acta
243 224 4 2 1 5 11 4 Ver Acta
225 243 4 6 1 3 3 23 Ver Acta
155 195 4 2 2 6 5 8 Ver Acta
173 175 6 2 0 4 12 15 Ver Acta
141 198 2 3 1 3 5 7 Ver Acta
135 233 4 2 1 1 1 11 Ver Acta
71 128 1 4 0 0 3 7 Ver Acta
85 126 3 2 0 5 8 0 Ver Acta
131 127 2 1 3 7 2 7 Ver Acta
109 151 1 0 0 7 6 8 Ver Acta
172 217 4 3 1 5 3 14 Ver Acta
176 221 4 0 1 6 8 8 Ver Acta
226 209 3 5 1 6 10 19 Ver Acta
218 227 4 4 0 7 6 23 Ver Acta
133 158 6 2 1 6 7 12 Ver Acta
159 145 2 2 1 14 1 14 Ver Acta
111 133 1 0 1 1 0 5 Ver Acta
115 122 1 1 1 2 3 4 Ver Acta
148 205 7 3 2 7 6 11 Ver Acta
190 177 2 7 4 9 8 15 Ver Acta
162 166 3 4 0 6 8 12 Ver Acta
152 170 4 2 0 2 4 9 Ver Acta
179 168 2 1 3 2 5 7 Ver Acta
155 161 9 3 2 7 7 5 Ver Acta
144 191 4 3 1 9 3 6 Ver Acta
167 172 4 1 1 3 8 16 Ver Acta
104 221 7 2 1 0 4 16 Ver Acta
119 209 4 3 1 0 5 9 Ver Acta
118 266 5 5 2 4 8 21  
172 169 8 4 0 2 3 12 Ver Acta
175 148 2 0 0 4 4 9 Ver Acta
127 192 5 0 2 5 5 12 Ver Acta
177 142 1 1 0 5 4 9 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
191 164 5 1 0 10 4 10 Ver Acta
203 132 3 1 0 6 3 12 Ver Acta
186 152 1 1 1 7 7 27 Ver Acta
218 137 2 0 0 7 4 0 Ver Acta
184 146 0 1 0 11 4 25 Ver Acta
166 168 1 1 0 8 5 17 Ver Acta
119 118 1 2 1 7 4 2 Ver Acta
130 132 2 1 2 2 2 6 Ver Acta
83 146 1 1 1 5 4 5 Ver Acta
94 134 0 2 0 5 0 6 Ver Acta
160 117 1 2 0 3 2 9 Ver Acta
130 129 1 4 0 6 6 12 Ver Acta
136 129 2 3 1 0 6 7 Ver Acta
109 135 3 2 0 3 7 15 Ver Acta
122 151 0 4 1 4 5 15 Ver Acta
129 167 1 3 1 5 3 15 Ver Acta
193 179 1 2 0 11 5 6 Ver Acta
165 192 3 0 1 7 6 15 Ver Acta
174 162 4 2 1 7 5 14 Ver Acta
145 146 3 3 1 6 6 21 Ver Acta
145 175 0 1 2 3 7 14 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5