Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Querétaro II
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0315 B
0315 C1
0316 B
0316 C1
0316 C2
0317 B
0317 C1
0321 B
0321 C1
0322 B
0322 C1
0323 B
0323 C1
0323 C2
0323 C3
0323 C4
0323 C5
0323 C6
0323 C7
0323 C8
0323 C9
0329 B
0329 C1
0329 C2
0330 B
0330 C1
0331 B
0331 C1
0331 C2
0331 C3
0340 B
0340 C1
0340 C2
0341 B
0341 C1
0342 B
0342 C1
0343 B
0343 C1
0343 C2
0343 C3
0344 B
0344 C1
0344 C2
0344 C3
0344 C4
0344 C5
0345 B
0345 C1
0345 C2
0346 B
0346 C1
0346 C2
0355 B
0355 C1
0356 B
0356 C1
0356 C2
0357 B
0357 C1
0357 C2
0358 B
0358 C1
0359 B
0359 C1
0359 C2
0359 C3
0360 B
0360 C1
0360 C2
0381 B
0381 C1
0381 C2
0395 B
0395 C1
0396 B
0396 C1
0397 B
0397 C1
0416 B
0416 C1
0416 C2
0416 C3
0427 B
0427 C1
0427 C2
0517 B
0517 C1
0517 EX1
0517 EX1C1
0520 B
0520 C1
0521 B
0521 EX1
0522 B
0522 C1
0522 C2
0522 C3
0527 B
0527 C1
0527 C2
0527 C3
0527 C4
0530 B
0530 C1
0530 EX1
0540 B
0540 C1
0540 C2
0543 B
0543 C1
0543 EX1
0544 B
0544 C1
0544 C2
0545 B
0545 C1
0546 B
0546 C1
0546 C2
0547 B
0547 C1
0547 C2
0548 B
0548 C1
0548 C2
0551 B
0551 C1
0551 C2
0551 C3
0551 C4
0551 C5
0551 C6
0551 C7
0551 C8
0551 EX1
0551 EX1C1
0551 EX1C2
0551 EX1C3
0551 EX1C4
0551 EX1C5
0551 EX1C6
0551 EX1C7
0552 B
0552 C1
0552 C2
0552 C3
0552 C4
0552 C5
0553 B
0553 C1
0553 C2
0553 C3
0553 C4
0734 B
0735 B
0736 B
0736 C1
0737 B
0738 B
0739 B
0739 C1
0740 B
0740 C1
0741 B
0741 C1
0742 B
0742 C1
0743 B
0743 C1
0744 B
0744 C1
0745 B
0746 B
0747 B
0747 C1
0748 B
0749 B
0750 B
0751 B
0752 B
0752 C1
0753 B
0754 B
0755 B
0755 C1
0756 B
0756 C1
0757 B
0758 B
0759 B
124 210 5 3 0 3 14 3 Ver Acta
110 168 7 5 1 2 4 10 Ver Acta
152 207 3 3 0 2 7 14  
150 228 3 5 1 1 5 4 Ver Acta
188 199 4 0 4 3 7 10 Ver Acta
99 188 2 3 0 2 5 9 Ver Acta
191 104 6 4 1 4 7 8  
176 235 6 1 1 1 12 10 Ver Acta
173 212 8 0 1 1 16 8  
110 163 4 1 0 4 8 6 Ver Acta
112 195 11 4 0 1 4 4 Ver Acta
158 214 2 3 1 5 6 6 Ver Acta
153 216 6 5 7 1 11 5 Ver Acta
143 197 3 1 3 8 14 12 Ver Acta
167 217 6 2 0 4 13 9 Ver Acta
161 194 2 1 0 8 9 3 Ver Acta
191 193 3 5 2 1 6 13 Ver Acta
161 200 7 3 2 3 8 6 Ver Acta
168 216 4 4 1 3 5 7 Ver Acta
179 192 7 0 2 9 12 3 Ver Acta
176 207 9 1 2 7 10 5 Ver Acta
155 220 4 3 3 4 15 6 Ver Acta
182 225 10 2 2 4 8 9 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
134 247 10 1 0 3 5 3 Ver Acta
126 234 7 1 1 4 10 12 Ver Acta
102 170 2 1 1 3 6 5 Ver Acta
92 174 11 0 1 2 6 7 Ver Acta
119 178 9 3 1 3 4 6 Ver Acta
100 160 5 0 0 3 4 7 Ver Acta
144 235 6 3 1 8 7 7 Ver Acta
134 239 6 4 1 6 9 9 Ver Acta
134 267 4 0 4 5 10 5 Ver Acta
123 230 5 1 1 6 10 7 Ver Acta
129 231 6 1 0 1 15 4 Ver Acta
111 143 5 2 1 1 4 5 Ver Acta
101 159 1 0 0 0 6 10 Ver Acta
176 226 8 1 1 5 7 13 Ver Acta
156 231 8 4 0 6 6 7 Ver Acta
170 186 7 0 2 3 8 15 Ver Acta
186 218 7 1 3 7 9 5 Ver Acta
161 230 9 1 1 0 8 8 Ver Acta
139 227 11 2 0 3 9 7 Ver Acta
148 195 7 0 1 4 6 6 Ver Acta
144 217 5 3 2 5 8 9 Ver Acta
166 221 8 4 1 2 7 5 Ver Acta
147 208 1 0 2 4 12 6 Ver Acta
118 229 4 1 1 0 6 4 Ver Acta
111 211 7 5 3 3 5 9  
136 220 7 3 3 3 4 14 Ver Acta
98 211 3 3 2 6 7 6 Ver Acta
90 222 4 0 1 5 6 6 Ver Acta
98 182 5 0 1 5 6 9 Ver Acta
139 206 2 3 1 4 8 10 Ver Acta
94 243 7 4 2 3 9 9 Ver Acta
133 194 12 5 2 4 7 7  
124 208 5 3 2 5 8 4 Ver Acta
144 203 5 1 0 8 6 2  
173 203 3 4 0 11 14 12 Ver Acta
189 183 2 3 1 7 7 8 Ver Acta
166 228 5 1 1 2 8 9 Ver Acta
105 97 4 4 1 9 6 11 Ver Acta
116 108 4 2 1 8 7 8 Ver Acta
162 202 4 5 1 5 7 12 Ver Acta
170 172 5 1 1 7 4 12  
157 194 3 2 1 7 8 13  
152 186 6 0 0 6 3 8 Ver Acta
134 195 5 0 1 4 6 13 Ver Acta
111 192 8 1 3 2 5 0 Ver Acta
119 196 6 1 0 12 8 10 Ver Acta
164 210 2 1 3 10 4 17 Ver Acta
148 228 5 2 1 8 11 9 Ver Acta
204 191 3 2 1 5 10 18 Ver Acta
130 197 5 1 1 3 4 0 Ver Acta
116 204 4 3 3 4 5 7 Ver Acta
104 178 3 1 0 7 3 9 Ver Acta
105 168 2 2 3 3 4 6 Ver Acta
118 195 5 4 3 3 9 8 Ver Acta
128 191 4 3 1 3 5 10 Ver Acta
86 160 6 4 1 2 10 6 Ver Acta
110 175 3 1 0 2 4 10 Ver Acta
90 185 4 4 1 4 6 7 Ver Acta
93 218 5 2 2 0 8 10  
231 162 7 2 0 16 7 7  
197 178 8 5 1 9 5 21 Ver Acta
217 154 6 2 1 5 11 25 Ver Acta
246 157 3 1 1 2 6 16 Ver Acta
255 157 4 2 0 5 7 15  
162 80 5 0 2 2 2 10 Ver Acta
144 108 6 2 0 3 6 14 Ver Acta
163 116 2 1 1 1 9 8 Ver Acta
232 114 3 2 1 1 3 14 Ver Acta
175 175 5 3 0 1 5 7 Ver Acta
41 45 1 0 0 0 0 1 Ver Acta
170 194 4 1 0 0 6 11 Ver Acta
192 141 7 0 0 4 2 7 Ver Acta
149 159 6 5 0 1 5 12 Ver Acta
165 145 5 0 0 0 4 18 Ver Acta
139 132 6 0 0 3 3 13 Ver Acta
153 133 3 4 1 4 7 15 Ver Acta
163 112 4 1 0 2 7 12 Ver Acta
140 140 3 3 1 1 7 19  
204 112 3 1 1 4 5 11 Ver Acta
111 58 0 0 1 1 2 10 Ver Acta
113 59 2 1 0 0 5 9 Ver Acta
50 45 4 0 0 4 3 7 Ver Acta
100 220 3 0 0 1 7 12 Ver Acta
75 191 3 1 0 1 6 15 Ver Acta
115 215 2 1 1 0 1 7 Ver Acta
119 102 0 0 1 2 6 13 Ver Acta
126 97 1 0 0 0 7 17 Ver Acta
57 53 12 0 0 0 2 3 Ver Acta
78 302 2 3 0 0 1 4 Ver Acta
83 236 4 1 0 2 4 4 Ver Acta
65 271 1 0 0 0 2 0 Ver Acta
114 178 5 1 0 1 3 14 Ver Acta
98 193 1 0 0 0 2 8 Ver Acta
120 219 5 2 0 0 7 21 Ver Acta
146 229 5 1 0 3 13 4 Ver Acta
184 219 2 0 2 3 9 11 Ver Acta
106 233 3 1 0 0 6 7 Ver Acta
120 183 2 0 0 1 5 9 Ver Acta
108 247 1 1 0 2 5 11 Ver Acta
156 124 1 1 1 2 3 13 Ver Acta
128 136 4 0 3 2 7 12 Ver Acta
169 139 3 3 1 3 3 10 Ver Acta
141 168 5 0 2 3 9 4  
135 168 8 2 2 1 15 10 Ver Acta
143 153 9 2 0 2 8 8 Ver Acta
128 168 5 2 1 3 9 4  
130 181 5 1 0 3 13 9 Ver Acta
154 163 4 2 0 5 7 9  
133 150 8 2 1 5 5 7 Ver Acta
130 164 6 6 3 1 6 10 Ver Acta
123 176 10 2 3 4 4 9 Ver Acta
146 157 7 4 1 2 5 389 Ver Acta
120 194 5 1 0 2 6 9  
109 190 7 4 0 2 2 8 Ver Acta
116 172 8 2 0 5 3 12 Ver Acta
116 181 9 0 3 5 11 7 Ver Acta
108 177 4 3 1 5 9 10  
124 180 9 2 1 3 7 11 Ver Acta
115 194 6 0 2 2 3 9 Ver Acta
112 259 17 1 3 5 8 8 Ver Acta
125 220 18 0 1 1 3 7 Ver Acta
95 248 19 1 1 3 2 9 Ver Acta
115 230 7 2 0 3 10 9 Ver Acta
115 203 10 1 1 3 5 10 Ver Acta
96 236 11 1 2 0 4 12 Ver Acta
83 194 8 4 0 1 4 5 Ver Acta
88 195 11 0 1 2 2 6 Ver Acta
96 214 3 2 0 1 2 10 Ver Acta
79 165 8 1 1 1 4 9 Ver Acta
58 207 13 3 0 1 9 11 Ver Acta
160 167 1 3 3 3 3 8 Ver Acta
152 205 1 2 2 1 8 4 Ver Acta
85 119 2 1 3 0 8 4 Ver Acta
77 115 4 4 1 2 6 6 Ver Acta
123 195 3 0 0 3 6 3 Ver Acta
136 203 3 3 1 2 9 7 Ver Acta
61 122 5 2 0 1 6 3 Ver Acta
70 147 2 0 1 0 9 3 Ver Acta
87 123 1 0 1 0 5 5 Ver Acta
93 122 7 2 0 1 7 2 Ver Acta
70 126 8 3 0 2 7 5 Ver Acta
77 151 4 2 1 5 3 0 Ver Acta
102 136 3 3 0 0 6 3 Ver Acta
91 140 3 1 0 3 8 3 Ver Acta
83 109 4 3 2 2 6 12 Ver Acta
89 129 5 0 0 0 4 6 Ver Acta
80 114 2 1 0 1 9 2 Ver Acta
82 120 2 1 1 5 6 10 Ver Acta
34 54 3 1 0 3 3 4 Ver Acta
50 82 4 1 0 0 10 6 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
76 129 2 1 0 5 6 2 Ver Acta
54 105 6 1 1 1 5 6 Ver Acta
74 116 1 3 2 3 5 1 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
158 151 5 2 1 4 13 10 Ver Acta
111 98 3 1 2 2 12 7 Ver Acta
87 111 8 4 0 2 3 9 Ver Acta
126 124 10 1 4 2 3 10 Ver Acta
137 102 1 2 1 3 14 11 Ver Acta
90 120 6 0 0 2 6 3 Ver Acta
102 150 2 3 1 1 4 7 Ver Acta
91 119 0 0 1 4 7 0 Ver Acta
102 127 1 3 1 1 6 3 Ver Acta
55 107 5 0 0 1 3 10 Ver Acta
115 112 4 1 1 5 7 5 Ver Acta
60 75 4 1 1 1 3 2 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5