Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Querétaro III
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0266 B
0266 C1
0266 C2
0266 C3
0267 B
0267 C1
0267 C2
0268 B
0268 C1
0268 C2
0269 B
0269 C1
0269 C2
0270 B
0270 C1
0270 C2
0270 C3
0270 C4
0270 C5
0272 B
0272 C1
0272 C2
0272 C3
0273 B
0273 C1
0273 C10
0273 C2
0273 C3
0273 C4
0273 C5
0273 C6
0273 C7
0273 C8
0273 C9
0274 B
0274 C1
0274 C2
0279 B
0279 C1
0280 B
0280 C1
0281 B
0281 C1
0281 C2
0282 B
0282 C1
0282 C2
0282 C3
0282 C4
0282 C5
0282 C6
0282 C7
0283 B
0283 C1
0284 B
0284 C1
0289 B
0289 C1
0290 B
0290 C1
0291 B
0291 C1
0291 C2
0292 B
0292 C1
0294 B
0294 C1
0297 B
0297 C1
0297 C2
0298 B
0298 C1
0299 B
0299 C1
0300 B
0300 C1
0300 C2
0300 C3
0301 B
0301 C1
0302 B
0302 C1
0302 C2
0307 B
0307 C1
0308 B
0308 C1
0308 C2
0308 C3
0308 C4
0308 C5
0309 B
0309 C1
0310 B
0310 C1
0311 B
0311 C1
0312 B
0312 C1
0314 B
0314 C1
0516 B
0516 C1
0518 B
0518 C1
0518 C2
0518 C3
0519 B
0519 C1
0519 C2
0523 B
0523 C1
0524 B
0524 C1
0524 C2
0525 B
0525 C1
0525 C2
0526 B
0526 C1
0528 B
0528 C1
0529 B
0529 C1
0529 C2
0529 C3
0531 B
0531 C1
0532 B
0532 C1
0532 C2
0533 B
0533 C1
0534 B
0534 C1
0534 C2
0535 B
0535 C1
0536 B
0536 C1
0536 C2
0537 B
0537 C1
0537 C2
0538 B
0538 C1
0539 B
0539 C1
0539 C2
0539 C3
0541 B
0541 C1
0541 C2
0541 C3
0541 C4
0541 C5
0541 C6
0542 B
0542 C1
0549 B
0549 C1
0549 C2
0549 C3
0549 C4
0696 B
152 204 3 0 0 0 3 8 Ver Acta
93 243 4 5 0 2 4 10 Ver Acta
145 227 2 4 1 4 4 10 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
198 117 1 2 1 0 4 17 Ver Acta
143 165 3 3 0 1 5 13 Ver Acta
162 161 4 2 0 3 7 13 Ver Acta
306 132 3 2 1 6 3 19 Ver Acta
298 97 4 2 2 2 3 22 Ver Acta
266 126 3 0 3 3 4 29 Ver Acta
289 101 5 2 1 4 5 18 Ver Acta
269 97 2 1 0 0 3 21 Ver Acta
242 121 3 0 0 7 8 26 Ver Acta
105 203 6 1 3 6 4 17 Ver Acta
112 206 5 5 0 4 5 7 Ver Acta
111 232 6 3 0 4 12 12 Ver Acta
92 249 13 4 4 5 6 6 Ver Acta
112 207 4 4 2 4 4 7 Ver Acta
109 205 8 2 2 7 10 12 Ver Acta
85 171 5 1 2 1 6 11 Ver Acta
85 195 6 2 0 0 7 5 Ver Acta
115 174 10 4 1 5 5 6 Ver Acta
111 156 7 2 1 2 6 11 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
116 202 9 1 0 9 8 11  
139 207 7 5 0 2 10 6 Ver Acta
122 166 12 4 1 4 7 12 Ver Acta
168 185 8 11 1 2 5 8 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
122 200 9 5 0 7 4 10  
152 172 7 2 0 6 10 10 Ver Acta
129 203 11 1 2 3 3 12 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
152 196 8 3 1 0 6 4  
127 206 10 9 0 2 7 11 Ver Acta
108 189 3 2 3 2 2 7 Ver Acta
112 216 3 3 1 2 8 6 Ver Acta
89 171 4 2 2 1 10 7 Ver Acta
97 198 3 3 0 4 1 9  
170 216 7 6 3 4 11 16 Ver Acta
140 255 11 5 1 5 8 16 Ver Acta
110 208 4 2 1 3 1 12 Ver Acta
133 183 5 3 3 3 9 11 Ver Acta
113 192 6 7 1 5 3 8 Ver Acta
147 195 9 2 1 4 8 6 Ver Acta
178 186 10 3 1 8 15 8 Ver Acta
166 203 1 0 2 1 10 4 Ver Acta
147 221 3 1 2 5 8 8 Ver Acta
164 203 5 4 2 7 9 9 Ver Acta
153 195 3 1 3 5 13 7 Ver Acta
145 200 4 4 2 6 10 11 Ver Acta
157 188 9 2 0 8 9 5 Ver Acta
138 217 8 5 2 3 9 8 Ver Acta
113 276 6 0 0 2 4 17 Ver Acta
111 208 3 2 1 5 5 7 Ver Acta
171 190 5 1 0 4 5 11 Ver Acta
118 134 2 4 0 0 4 10 Ver Acta
119 167 3 1 1 6 7 5 Ver Acta
104 165 3 4 0 0 5 11 Ver Acta
96 197 6 3 1 4 6 7 Ver Acta
88 222 3 3 0 5 4 6 Ver Acta
115 195 10 1 3 1 8 8 Ver Acta
111 208 7 4 2 4 9 7 Ver Acta
120 270 4 1 0 5 5 10 Ver Acta
132 240 6 5 0 2 6 10 Ver Acta
135 142 1 3 1 1 4 6 Ver Acta
107 181 4 3 0 5 6 3 Ver Acta
118 184 2 2 2 0 4 11 Ver Acta
146 182 5 3 1 2 0 7 Ver Acta
118 192 5 4 1 1 5 4 Ver Acta
137 204 4 3 0 0 5 9 Ver Acta
132 209 7 2 0 1 8 15 Ver Acta
202 195 3 2 4 6 6 9 Ver Acta
151 195 10 1 1 2 10 10 Ver Acta
149 210 2 3 1 1 11 10 Ver Acta
139 240 8 1 0 1 12 6 Ver Acta
149 203 1 2 2 3 9 4 Ver Acta
136 225 5 5 1 5 11 3 Ver Acta
156 203 3 4 0 4 8 9 Ver Acta
147 233 5 4 3 1 3 10 Ver Acta
114 185 2 3 0 3 4 4 Ver Acta
132 185 2 1 0 3 6 10 Ver Acta
124 183 7 1 0 1 8 9 Ver Acta
116 158 1 1 1 2 4 8 Ver Acta
120 166 6 1 0 5 5 5 Ver Acta
158 172 14 4 1 6 6 8 Ver Acta
173 194 7 4 1 2 8 6 Ver Acta
138 199 5 0 0 3 4 9 Ver Acta
145 185 6 2 2 1 7 10 Ver Acta
153 166 8 4 2 6 6 14 Ver Acta
141 205 6 3 4 6 10 7 Ver Acta
124 171 4 2 0 2 2 12 Ver Acta
142 180 4 7 0 2 8 5 Ver Acta
171 176 7 1 3 3 7 7 Ver Acta
154 195 9 3 1 4 8 5 Ver Acta
119 152 3 0 1 3 8 3 Ver Acta
107 144 5 1 1 0 5 6 Ver Acta
108 219 2 2 0 3 13 7 Ver Acta
133 212 2 0 0 2 4 3 Ver Acta
126 198 7 0 4 2 8 6 Ver Acta
130 216 4 3 0 1 10 11 Ver Acta
96 239 2 1 0 1 4 18 Ver Acta
55 181 6 0 1 2 7 11 Ver Acta
161 181 5 0 4 0 1 4 Ver Acta
155 158 3 2 1 2 7 8 Ver Acta
100 243 5 3 0 4 6 6 Ver Acta
142 189 2 0 2 3 3 9 Ver Acta
41 237 7 4 0 6 4 17 Ver Acta
72 233 4 2 0 2 3 21 Ver Acta
34 247 8 2 0 1 7 17 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
115 140 22 2 1 4 13 27 Ver Acta
193 132 3 1 1 1 7 16 Ver Acta
177 126 5 0 1 4 3 13 Ver Acta
179 136 5 2 0 1 4 11 Ver Acta
167 157 7 2 0 1 8 13 Ver Acta
119 171 9 1 0 3 8 17 Ver Acta
135 157 6 1 1 3 8 12 Ver Acta
191 194 8 3 2 3 14 10 Ver Acta
175 239 3 2 0 3 12 12 Ver Acta
238 98 0 4 0 0 9 0 Ver Acta
240 95 4 2 0 2 5 15 Ver Acta
170 190 2 2 1 2 9 12 Ver Acta
168 200 2 0 0 0 6 10 Ver Acta
121 261 6 1 0 7 8 12 Ver Acta
155 240 1 1 2 1 2 2 Ver Acta
147 175 4 2 2 3 7 6 Ver Acta
153 174 6 1 1 1 6 9 Ver Acta
107 156 3 0 0 4 8 7 Ver Acta
130 123 4 1 0 5 1 6 Ver Acta
138 142 5 1 2 4 2 5 Ver Acta
116 168 2 0 0 2 5 18 Ver Acta
123 172 7 5 1 3 12 8 Ver Acta
114 137 4 2 1 3 5 11 Ver Acta
107 161 0 2 4 2 5 12 Ver Acta
132 152 4 3 0 2 8 5 Ver Acta
106 154 9 0 1 1 4 7 Ver Acta
99 155 1 1 0 1 2 7 Ver Acta
166 178 8 2 0 3 11 11  
139 189 10 2 1 0 9 10 Ver Acta
169 175 4 0 0 3 8 7 Ver Acta
91 169 1 1 0 3 2 7 Ver Acta
76 152 3 1 0 0 2 12 Ver Acta
99 139 2 2 1 0 3 7 Ver Acta
125 168 6 1 0 2 3 13 Ver Acta
105 183 4 2 1 0 4 8 Ver Acta
161 136 2 2 0 2 3 9 Ver Acta
132 183 6 0 0 1 0 19 Ver Acta
118 185 2 3 0 2 2 23 Ver Acta
111 210 4 1 1 7 1 13 Ver Acta
275 102 1 0 3 8 6 19 Ver Acta
246 111 2 1 0 8 6 28 Ver Acta
266 97 4 1 0 8 5 22 Ver Acta
249 119 2 0 0 3 3 22 Ver Acta
279 88 3 1 0 10 4 8 Ver Acta
260 92 2 3 0 9 3 19 Ver Acta
260 104 5 2 2 8 3 11 Ver Acta
202 169 2 0 0 7 9 10 Ver Acta
171 191 3 2 0 7 7 14 Ver Acta
124 173 7 3 1 3 6 7 Ver Acta
105 182 4 2 1 1 6 5  
119 159 12 3 1 1 7 10 Ver Acta
131 189 3 0 2 2 10 15 Ver Acta
152 176 8 3 1 2 5 5 Ver Acta
106 188 9 2 0 5 3 8 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5