Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Querétaro IV
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0275 B
0275 C1
0275 C2
0276 B
0276 C1
0276 C2
0276 C3
0276 C4
0276 C5
0276 C6
0276 C7
0276 C8
0277 B
0277 C1
0277 C2
0277 C3
0277 C4
0277 C5
0278 B
0278 C1
0278 C2
0278 C3
0278 C4
0278 C5
0278 C6
0278 C7
0278 C8
0278 C9
0285 B
0285 C1
0285 C2
0286 B
0286 C1
0286 C2
0287 B
0287 C1
0287 C2
0288 B
0288 C1
0288 C2
0288 C3
0295 B
0295 C1
0295 C2
0295 C3
0296 B
0296 C1
0303 B
0303 C1
0303 C2
0303 C3
0303 C4
0303 C5
0304 B
0304 C1
0304 C2
0304 C3
0305 B
0305 C1
0305 C2
0305 C3
0305 C4
0306 B
0306 C1
0313 B
0313 C1
0313 C2
0318 B
0318 C1
0318 C2
0318 C3
0318 C4
0318 C5
0319 B
0319 C1
0319 C2
0319 C3
0319 C4
0319 C5
0320 B
0320 C1
0320 C2
0324 B
0324 C1
0325 B
0325 C1
0326 B
0326 C1
0326 C2
0327 B
0327 C1
0327 C2
0327 C3
0328 B
0328 C1
0328 C2
0328 C3
0332 B
0332 C1
0332 C2
0334 B
0334 C1
0334 C2
0335 B
0335 C1
0336 B
0336 C1
0336 C2
0337 B
0337 C1
0339 B
0339 C1
0352 B
0352 C1
0353 B
0353 C1
0353 C2
0353 C3
0353 C4
0550 B
0550 C1
0697 B
0697 C1
0698 B
0699 B
0699 C1
0700 B
0701 B
0701 C1
0702 B
0703 B
0703 C1
0704 B
0704 C1
0705 B
0705 C1
0706 B
0706 C1
0707 B
0707 C1
0708 B
0708 C1
0709 B
0709 C1
0710 B
0710 C1
0711 B
0711 C1
0712 B
0712 C1
0713 B
0714 B
0714 C1
0715 B
0716 B
0716 C1
0717 B
0717 C1
0718 B
0718 C1
0719 B
0719 C1
0720 B
0721 B
0722 B
0723 B
0723 C1
0724 B
0725 B
0726 B
0727 B
0728 B
0728 C1
0729 B
0729 C1
0730 B
0731 B
0732 B
0732 C1
0733 B
85 167 3 5 2 2 3 12 Ver Acta
92 194 3 6 2 2 10 9 Ver Acta
85 202 1 12 0 1 10 19 Ver Acta
133 209 3 5 1 4 6 8 Ver Acta
108 224 5 11 3 3 2 9 Ver Acta
112 236 0 9 0 2 4 11 Ver Acta
114 207 5 3 1 8 4 10 Ver Acta
117 208 3 8 1 1 5 7 Ver Acta
109 237 3 3 1 6 7 14 Ver Acta
127 210 1 5 0 2 5 11 Ver Acta
112 220 2 4 2 2 0 15 Ver Acta
92 245 8 5 1 1 4 14 Ver Acta
176 214 5 4 2 11 6 340 Ver Acta
141 232 9 9 2 3 13 5 Ver Acta
138 224 8 2 0 3 9 5 Ver Acta
150 210 14 4 3 7 11 8 Ver Acta
146 231 4 2 1 9 13 20 Ver Acta
142 216 6 4 0 5 10 12  
120 213 6 9 2 8 9 10 Ver Acta
146 200 4 5 0 7 3 7 Ver Acta
147 184 6 3 0 6 2 4 Ver Acta
127 198 7 3 2 7 1 10 Ver Acta
125 215 4 4 1 3 0 15 Ver Acta
140 204 6 7 1 4 7 11 Ver Acta
135 212 8 4 2 4 5 14 Ver Acta
106 227 8 8 3 5 6 12 Ver Acta
120 193 6 7 3 3 4 18 Ver Acta
151 189 2 6 2 6 6 12 Ver Acta
90 165 4 5 0 2 5 6 Ver Acta
73 146 1 5 0 4 4 10 Ver Acta
70 164 3 7 1 3 3 8 Ver Acta
96 211 6 10 1 1 4 10 Ver Acta
70 217 8 5 0 2 2 4 Ver Acta
87 208 5 4 1 1 5 9 Ver Acta
81 145 7 6 1 4 3 2 Ver Acta
96 138 6 7 0 6 8 6 Ver Acta
93 147 13 3 2 5 6 5 Ver Acta
140 198 8 6 1 2 7 8 Ver Acta
112 208 5 6 1 6 7 2 Ver Acta
131 235 9 7 3 4 9 13 Ver Acta
113 236 6 8 1 5 4 8 Ver Acta
82 219 6 5 0 1 5 6 Ver Acta
95 238 3 4 1 3 6 4 Ver Acta
88 214 7 5 1 1 4 12 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
134 227 4 2 2 3 7 8 Ver Acta
126 225 6 2 1 1 10 14 Ver Acta
145 173 4 3 1 5 4 7 Ver Acta
123 178 5 7 0 4 2 9  
109 193 5 6 0 4 6 11 Ver Acta
139 192 8 6 0 2 9 8 Ver Acta
132 196 10 5 0 6 6 10 Ver Acta
141 182 8 3 1 0 6 6 Ver Acta
90 195 6 3 3 3 6 11 Ver Acta
105 181 4 1 0 3 4 10 Ver Acta
93 191 5 3 0 6 3 12 Ver Acta
72 207 2 4 1 1 3 13 Ver Acta
146 213 5 2 0 5 11 13 Ver Acta
150 195 8 5 1 3 2 8 Ver Acta
141 204 6 5 3 2 5 9 Ver Acta
132 201 8 5 4 5 4 9 Ver Acta
146 191 6 2 1 5 10 11 Ver Acta
137 166 3 2 1 4 2 11 Ver Acta
143 160 3 0 0 4 9 11 Ver Acta
254 135 4 1 1 2 5 9 Ver Acta
243 132 7 5 1 10 5 13 Ver Acta
266 155 3 2 0 6 7 11 Ver Acta
152 212 9 2 2 1 8 11 Ver Acta
138 236 4 2 1 7 10 18 Ver Acta
136 196 4 5 1 3 10 8 Ver Acta
150 201 4 0 3 2 6 10 Ver Acta
147 227 4 1 2 7 7 5 Ver Acta
140 218 5 0 1 2 10 11 Ver Acta
149 223 5 4 0 7 8 11 Ver Acta
152 237 10 3 1 7 3 3 Ver Acta
133 236 8 4 2 8 6 11 Ver Acta
130 225 12 2 3 9 8 12 Ver Acta
147 200 7 6 0 4 10 17 Ver Acta
160 183 5 3 0 5 5 11 Ver Acta
153 224 5 3 2 2 4 11 Ver Acta
162 207 8 6 4 5 5 16 Ver Acta
157 214 10 4 3 7 9 16 Ver Acta
110 157 3 1 0 4 6 4 Ver Acta
138 168 3 5 0 4 6 9 Ver Acta
119 186 2 3 1 2 6 4 Ver Acta
128 188 1 2 0 1 2 9 Ver Acta
109 195 7 8 0 2 5 12 Ver Acta
80 184 4 11 1 1 4 10 Ver Acta
93 215 2 14 0 4 3 11 Ver Acta
119 142 8 1 1 3 3 10 Ver Acta
120 155 1 2 1 3 11 10 Ver Acta
107 158 8 1 0 1 6 11 Ver Acta
131 156 1 5 0 7 6 9 Ver Acta
149 178 6 5 0 1 2 19 Ver Acta
131 202 12 7 0 0 8 21 Ver Acta
168 190 3 7 2 7 5 10 Ver Acta
173 158 4 5 0 4 14 16 Ver Acta
74 161 3 8 3 1 4 14 Ver Acta
95 185 4 2 2 1 6 9 Ver Acta
108 166 3 6 0 2 3 8 Ver Acta
186 99 1 1 1 11 7 13 Ver Acta
195 86 2 1 1 5 2 18 Ver Acta
172 125 2 3 0 8 2 16 Ver Acta
115 193 8 5 1 7 4 12 Ver Acta
106 188 0 0 1 6 8 10 Ver Acta
117 169 0 8 2 1 6 10 Ver Acta
103 170 6 5 0 3 3 4 Ver Acta
103 166 1 3 0 1 5 12 Ver Acta
198 137 3 5 1 4 5 18 Ver Acta
186 162 5 7 2 6 4 13 Ver Acta
105 137 3 0 1 5 1 10 Ver Acta
136 138 4 1 1 2 9 5 Ver Acta
149 164 1 0 1 2 3 9 Ver Acta
160 152 2 3 0 2 6 22 Ver Acta
218 127 3 3 1 10 6 14 Ver Acta
236 127 2 3 0 5 6 11 Ver Acta
225 143 4 6 3 8 9 18 Ver Acta
218 119 2 9 4 5 6 10 Ver Acta
229 140 3 3 0 4 4 11 Ver Acta
84 135 3 6 0 0 7 6 Ver Acta
70 150 1 11 0 3 5 9 Ver Acta
75 128 9 8 0 4 4 7 Ver Acta
97 121 6 7 1 0 9 8 Ver Acta
147 243 7 8 5 9 12 17 Ver Acta
74 148 17 8 0 5 4 6 Ver Acta
68 173 14 12 6 2 0 6 Ver Acta
187 205 5 17 1 1 14 13 Ver Acta
62 170 3 7 1 1 4 8 Ver Acta
68 195 5 10 5 5 4 8 Ver Acta
100 108 5 5 1 1 0 9 Ver Acta
87 112 2 7 1 2 8 5 Ver Acta
103 114 4 10 1 2 2 3 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
98 126 3 4 1 2 3 6 Ver Acta
82 180 4 2 0 6 6 2 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T1
71 186 2 8 1 0 4 4 Ver Acta
66 171 8 7 1 0 2 9 Ver Acta
59 159 1 2 0 0 2 2 Ver Acta
53 183 6 2 1 0 2 4 Ver Acta
51 156 4 0 2 1 1 7 Ver Acta
57 133 3 1 1 0 4 11 Ver Acta
57 173 1 3 0 0 4 5 Ver Acta
58 169 1 2 1 0 4 2 Ver Acta
51 179 3 4 0 2 3 3 Ver Acta
70 182 0 10 3 0 4 9 Ver Acta
84 145 3 3 0 6 4 8 Ver Acta
89 142 3 2 1 4 8 8 Ver Acta
110 113 1 5 3 1 9 6 Ver Acta
88 147 1 4 7 1 4 4 Ver Acta
111 89 3 3 2 1 14 0  
94 135 1 2 0 2 6 3 Ver Acta
84 120 2 7 3 2 8 7 Ver Acta
154 153 8 4 1 4 10 7 Ver Acta
108 120 3 2 0 3 0 4 Ver Acta
112 115 5 2 0 3 2 7 Ver Acta
98 140 3 5 0 1 4 0 Ver Acta
87 108 4 2 1 4 2 10 Ver Acta
56 189 6 4 1 3 3 5 Ver Acta
59 169 2 5 1 5 3 7 Ver Acta
100 123 4 1 2 6 2 9 Ver Acta
97 131 5 1 4 3 5 8 Ver Acta
104 117 10 7 0 8 3 8 Ver Acta
63 94 3 5 1 3 1 7 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
101 108 1 1 1 4 9 3 Ver Acta
101 105 3 2 2 6 6 8 Ver Acta
107 176 2 5 2 7 1 4 Ver Acta
34 94 4 5 0 16 1 7 Ver Acta
57 263 7 5 1 11 3 14 Ver Acta
99 164 3 4 0 5 2 12 Ver Acta
68 136 5 4 0 6 4 7 Ver Acta
89 125 0 3 1 4 1 6 Ver Acta
77 123 2 4 0 5 7 5 Ver Acta
80 126 10 3 1 1 2 0  
77 115 1 6 1 1 2 5 Ver Acta
129 146 4 7 0 4 4 4 Ver Acta
91 130 7 12 0 2 9 6 Ver Acta
85 129 4 7 3 0 7 10 Ver Acta
114 232 11 16 0 3 5 10 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5