Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Querétaro V
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0372 B
0372 C1
0372 C2
0373 B
0373 C1
0373 C2
0374 B
0374 C1
0386 B
0386 C1
0387 B
0387 C1
0388 B
0388 C1
0389 B
0389 C1
0403 B
0403 C1
0404 B
0404 C1
0404 C2
0404 C3
0404 C4
0404 C5
0405 B
0405 C1
0406 B
0406 C1
0407 B
0407 C1
0408 B
0408 C1
0409 B
0420 B
0420 C1
0421 B
0421 C1
0422 B
0422 C1
0423 B
0423 C1
0424 B
0424 C1
0425 B
0425 C1
0429 B
0429 C1
0430 B
0430 C1
0431 B
0431 C1
0432 B
0432 C1
0433 B
0433 C1
0434 B
0434 C1
0435 B
0435 C1
0435 C2
0435 C3
0435 C4
0436 B
0436 C1
0437 B
0437 C1
0438 B
0438 C1
0439 B
0439 C1
0440 B
0440 C1
0442 B
0442 C1
0443 B
0443 C1
0444 B
0444 C1
0444 C2
0445 B
0445 C1
0445 C2
0446 B
0446 C1
0447 B
0447 C1
0448 B
0448 C1
0449 B
0449 C1
0450 B
0450 C1
0451 B
0451 C1
0452 B
0452 C1
0453 B
0453 C1
0454 B
0454 C1
0455 B
0455 C1
0456 B
0456 C1
0457 B
0457 C1
0458 B
0458 C1
0459 B
0459 C1
0460 B
0460 C1
0461 B
0461 C1
0462 B
0462 C1
0463 B
0463 C1
0464 B
0464 C1
0465 B
0465 C1
0468 B
0468 C1
0469 B
0469 C1
0481 B
0481 C1
0481 C2
0482 B
0482 C1
0483 B
0483 C1
0483 C2
0483 C3
0484 B
0484 C1
139 180 5 1 3 9 12 10 Ver Acta
143 233 2 1 0 6 9 7 Ver Acta
141 201 3 2 1 3 7 15 Ver Acta
84 212 4 1 1 2 8 9 Ver Acta
87 221 3 1 0 3 7 7 Ver Acta
110 242 7 2 0 2 4 5 Ver Acta
184 161 1 1 0 3 6 16 Ver Acta
192 146 4 1 0 7 4 16 Ver Acta
133 304 7 1 1 3 9 10 Ver Acta
126 271 3 0 1 5 6 8 Ver Acta
152 228 2 1 0 13 5 7 Ver Acta
124 199 2 2 1 4 7 7 Ver Acta
139 229 3 3 0 3 10 9 Ver Acta
142 228 6 2 0 2 10 10 Ver Acta
226 136 5 4 1 7 7 16 Ver Acta
216 160 1 3 0 1 7 31 Ver Acta
213 159 1 0 1 4 3 17 Ver Acta
240 174 3 6 2 3 5 15 Ver Acta
234 142 2 1 1 4 2 19 Ver Acta
263 119 6 6 0 4 5 21 Ver Acta
245 135 5 3 1 5 13 14 Ver Acta
245 135 2 4 0 7 7 13 Ver Acta
251 125 6 1 1 6 4 22 Ver Acta
268 143 1 1 0 2 1 0 Ver Acta
171 138 4 1 0 2 2 18 Ver Acta
197 127 6 1 0 5 3 14 Ver Acta
101 134 9 1 1 3 3 2 Ver Acta
81 129 2 3 0 1 6 10 Ver Acta
212 166 3 1 1 4 2 11 Ver Acta
163 227 5 4 0 8 3 11 Ver Acta
140 203 2 6 0 9 6 10 Ver Acta
152 187 2 1 1 9 5 10 Ver Acta
108 165 2 3 2 6 2 10 Ver Acta
225 177 8 4 0 4 1 19 Ver Acta
227 159 2 2 1 1 5 26 Ver Acta
139 185 2 2 0 7 9 10 Ver Acta
147 218 1 0 0 0 9 14  
94 186 2 5 0 7 3 5 Ver Acta
114 156 0 0 0 5 3 10  
91 147 1 4 1 3 3 8 Ver Acta
94 145 3 1 0 4 3 7 Ver Acta
109 143 2 1 0 2 3 12 Ver Acta
128 123 1 1 1 6 7 13 Ver Acta
163 151 2 1 2 3 2 8  
129 163 0 1 0 10 5 8 Ver Acta
128 118 2 0 0 2 3 7 Ver Acta
119 133 3 0 0 1 4 8 Ver Acta
153 201 6 0 1 6 5 17 Ver Acta
150 179 7 4 1 14 11 11 Ver Acta
79 123 3 3 1 4 5 0 Ver Acta
103 122 5 2 0 2 8 1 Ver Acta
108 112 3 0 0 5 5 2 Ver Acta
97 137 4 3 1 2 2 7  
80 129 3 0 0 1 4 4 Ver Acta
96 121 1 2 1 3 3 2 Ver Acta
129 157 5 4 0 6 6 5  
138 175 2 1 4 3 8 7 Ver Acta
183 204 3 4 2 8 8 12 Ver Acta
201 171 4 2 3 6 7 23 Ver Acta
199 200 6 3 0 5 6 11 Ver Acta
170 210 10 2 4 8 8 15 Ver Acta
188 207 4 1 0 4 4 15 Ver Acta
134 106 4 1 0 4 3 8 Ver Acta
101 142 10 1 0 5 2 13 Ver Acta
138 180 3 1 1 10 2 13 Ver Acta
167 186 2 2 0 6 7 18 Ver Acta
125 98 2 3 1 2 2 2 Ver Acta
109 112 3 0 0 4 4 5 Ver Acta
174 172 3 3 0 5 9 11 Ver Acta
177 151 4 0 0 0 4 9 Ver Acta
271 179 4 2 3 2 7 16 Ver Acta
269 160 7 5 0 3 8 17 Ver Acta
219 186 7 1 2 11 2 16 Ver Acta
239 197 4 2 0 8 6 15 Ver Acta
181 231 2 1 0 2 5 7 Ver Acta
163 231 7 4 3 4 8 4 Ver Acta
125 182 4 2 2 4 9 9 Ver Acta
151 178 6 0 0 2 4 4 Ver Acta
144 187 2 3 0 0 6 15 Ver Acta
194 157 4 1 1 5 3 15 Ver Acta
173 173 6 9 0 5 6 11 Ver Acta
180 162 4 2 0 3 7 10 Ver Acta
216 151 7 1 2 4 6 14 Ver Acta
214 179 4 3 2 2 4 18 Ver Acta
108 144 2 2 4 10 4 8  
93 141 2 0 0 15 4 7 Ver Acta
197 212 5 4 0 7 4 18 Ver Acta
215 177 5 4 2 8 5 20 Ver Acta
184 130 1 4 0 2 4 9 Ver Acta
167 156 3 3 1 6 7 6 Ver Acta
219 157 4 0 0 7 1 20 Ver Acta
222 168 5 2 0 9 6 23 Ver Acta
146 119 1 2 0 4 2 18 Ver Acta
124 144 1 1 2 4 3 13 Ver Acta
159 190 5 0 1 2 8 11 Ver Acta
168 196 5 3 1 3 4 8 Ver Acta
172 121 2 1 3 5 7 14 Ver Acta
178 111 3 1 2 7 4 7 Ver Acta
243 152 2 5 0 1 3 13 Ver Acta
219 183 5 1 0 2 4 20 Ver Acta
164 276 4 3 1 11 2 14 Ver Acta
155 274 9 1 2 9 6 4 Ver Acta
239 150 3 3 0 2 4 16 Ver Acta
222 170 5 7 0 6 10 15 Ver Acta
212 203 0 0 2 8 5 16 Ver Acta
222 187 1 3 0 1 5 12 Ver Acta
192 292 6 2 2 0 12 12 Ver Acta
204 265 0 2 1 3 7 10 Ver Acta
172 115 4 2 2 2 5 5 Ver Acta
154 134 2 4 2 5 7 3 Ver Acta
222 137 2 1 1 4 7 19  
229 148 2 5 0 3 7 14 Ver Acta
124 170 6 0 0 5 3 10  
157 199 3 0 0 3 7 11 Ver Acta
97 140 2 1 0 3 4 6 Ver Acta
131 206 3 2 2 3 5 8 Ver Acta
223 216 4 0 2 5 9 16 Ver Acta
254 180 3 3 0 12 5 14 Ver Acta
169 151 7 4 2 25 4 28 Ver Acta
209 173 4 1 0 2 6 5 Ver Acta
151 256 5 0 0 4 7 8 Ver Acta
171 228 2 2 1 6 6 5 Ver Acta
247 163 4 1 1 7 11 28 Ver Acta
235 165 6 2 2 4 17 10 Ver Acta
193 118 2 5 0 5 4 22  
200 103 5 4 1 5 6 19 Ver Acta
192 228 5 1 1 8 10 20 Ver Acta
214 246 6 2 0 7 3 15 Ver Acta
216 218 6 5 6 7 7 17 Ver Acta
213 161 2 5 1 6 7 22 Ver Acta
206 183 2 4 2 8 6 14 Ver Acta
273 125 2 3 1 7 3 22 Ver Acta
240 148 6 2 0 13 4 18 Ver Acta
246 130 11 2 2 4 7 21 Ver Acta
261 136 2 1 2 5 8 14 Ver Acta
192 144 5 4 1 3 6 23 Ver Acta
213 153 5 2 1 3 4 17  


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5