Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de Querétaro VI
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0441 B
0441 C1
0466 B
0466 C1
0466 C2
0467 B
0467 C1
0470 B
0470 C1
0471 B
0471 C1
0472 B
0472 C1
0473 B
0473 C1
0474 B
0474 C1
0475 B
0475 C1
0475 C2
0475 C3
0475 C4
0475 C5
0475 C6
0475 C7
0476 B
0476 C1
0477 B
0477 C1
0478 B
0478 C1
0479 B
0479 C1
0480 B
0480 C1
0485 B
0485 C1
0486 B
0486 C1
0486 C2
0487 B
0487 C1
0488 B
0488 C1
0488 C2
0489 B
0489 C1
0490 B
0490 C1
0491 B
0491 C1
0491 C2
0491 C3
0491 C4
0491 C5
0491 C6
0491 C7
0492 B
0492 C1
0492 C2
0493 B
0493 C1
0494 B
0494 C1
0494 C2
0495 B
0495 C1
0495 C2
0495 C3
0495 C4
0496 B
0496 C1
0496 C2
0497 B
0497 C1
0497 C2
0498 B
0498 C1
0499 B
0499 C1
0500 B
0500 C1
0500 C2
0501 B
0501 C1
0501 C2
0502 B
0502 C1
0503 B
0503 C1
0503 C2
0504 B
0504 C1
0504 C2
0505 B
0505 C1
0505 C2
0506 B
0506 C1
0507 B
0507 C1
0508 B
0508 C1
0508 C2
0509 B
0509 C1
0509 C2
0510 B
0510 C1
0510 C2
0511 B
0511 C1
0511 C2
0512 B
0512 C1
0512 C2
0513 B
0513 C1
0513 C2
0513 C3
0513 C4
0514 B
0514 C1
0514 C2
0514 C3
0515 B
0515 C1
0515 C2
0515 C3
0554 B
0691 B
0692 B
0693 B
0693 C1
150 129 1 0 1 8 6 19 Ver Acta
125 143 8 1 3 8 4 12 Ver Acta
189 148 4 1 0 0 3 8 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
227 179 6 3 1 4 4 18 Ver Acta
142 195 4 0 0 6 5 9 Ver Acta
138 187 2 2 0 3 1 7 Ver Acta
187 167 4 1 0 11 6 5 Ver Acta
167 186 3 3 0 3 6 10 Ver Acta
104 171 3 1 1 1 4 7 Ver Acta
91 189 6 3 0 2 5 9 Ver Acta
155 196 3 0 2 1 14 11 Ver Acta
123 229 6 5 3 1 6 10 Ver Acta
121 165 1 2 1 3 7 6 Ver Acta
131 195 3 0 1 3 6 5 Ver Acta
201 155 1 0 0 6 8 11 Ver Acta
157 194 0 3 0 7 8 10 Ver Acta
214 164 4 1 3 3 11 13 Ver Acta
227 135 7 1 1 11 2 10 Ver Acta
182 183 4 2 0 11 7 12 Ver Acta
201 169 6 3 2 12 4 14 Ver Acta
188 199 8 0 3 10 5 10 Ver Acta
166 199 2 1 2 11 6 17 Ver Acta
179 195 7 5 2 6 5 9 Ver Acta
177 177 5 6 1 6 6 13 Ver Acta
166 191 3 1 0 4 4 8 Ver Acta
184 194 4 3 0 6 3 17 Ver Acta
162 249 2 5 2 1 11 7 Ver Acta
158 273 3 0 2 2 3 6 Ver Acta
106 161 1 1 0 1 6 6 Ver Acta
124 199 6 0 0 4 4 15 Ver Acta
136 189 5 2 4 1 5 0 Ver Acta
171 217 3 2 3 4 3 6  
120 205 7 2 0 2 4 10 Ver Acta
150 217 9 3 1 2 13 4 Ver Acta
145 105 0 0 0 2 1 16 Ver Acta
191 86 0 1 0 0 2 6 Ver Acta
109 169 4 0 2 0 8 9 Ver Acta
106 178 1 0 3 2 2 5 Ver Acta
99 166 7 0 4 5 3 4 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
166 221 0 1 1 1 5 9 Ver Acta
162 201 7 1 0 6 9 14 Ver Acta
122 227 3 3 6 4 8 17 Ver Acta
124 208 7 2 2 0 9 13 Ver Acta
113 176 3 2 1 5 6 14 Ver Acta
129 195 0 0 2 3 4 10 Ver Acta
128 230 2 2 0 8 3 7 Ver Acta
153 225 4 2 1 5 3 10 Ver Acta
264 128 6 1 0 7 7 23 Ver Acta
279 137 4 1 0 4 9 6 Ver Acta
252 150 6 2 0 5 6 22 Ver Acta
279 124 4 0 0 5 4 15 Ver Acta
257 135 4 4 3 7 7 24 Ver Acta
263 149 4 0 0 5 4 14 Ver Acta
258 134 3 0 1 2 4 8 Ver Acta
246 176 4 0 0 4 11 22 Ver Acta
160 239 9 1 2 10 11 12  
142 243 6 2 2 5 5 7 Ver Acta
138 279 6 2 4 2 4 12 Ver Acta
112 226 7 4 2 6 5 10 Ver Acta
126 267 7 3 1 8 2 4  
91 162 7 1 1 3 8 8  
83 155 3 3 0 5 3 5 Ver Acta
93 172 4 5 1 0 6 8 Ver Acta
133 232 17 6 2 3 4 10  
126 193 4 0 2 5 5 14 Ver Acta
145 224 3 4 0 3 7 13 Ver Acta
144 223 6 1 0 1 6 14 Ver Acta
144 206 7 1 0 2 5 13 Ver Acta
103 158 4 1 0 2 11 11 Ver Acta
86 174 6 1 4 1 6 4 Ver Acta
92 161 4 0 1 2 4 17 Ver Acta
107 150 4 2 1 3 5 8 Ver Acta
81 158 5 1 1 3 4 0 Ver Acta
101 158 5 4 1 0 1 6 Ver Acta
112 261 8 0 1 2 7 16 Ver Acta
149 232 3 0 0 0 4 14 Ver Acta
131 214 7 2 3 3 6 9 Ver Acta
134 209 6 1 1 7 6 16 Ver Acta
93 186 7 5 0 2 7 8 Ver Acta
88 191 7 5 2 4 4 13 Ver Acta
101 190 4 2 1 1 3 3 Ver Acta
101 148 4 0 2 2 5 11 Ver Acta
137 138 6 1 1 1 6 3 Ver Acta
95 165 8 0 2 2 7 9 Ver Acta
219 165 13 2 2 2 6 5 Ver Acta
183 165 1 0 1 1 6 9 Ver Acta
77 174 4 1 0 0 4 8 Ver Acta
97 147 6 0 2 3 7 12 Ver Acta
81 160 3 1 2 3 8 9 Ver Acta
103 159 4 3 0 2 1 6 Ver Acta
94 178 1 2 0 1 2 6 Ver Acta
80 153 5 1 2 2 2 8 Ver Acta
104 166 3 1 3 1 4 9 Ver Acta
112 176 3 4 2 6 1 14 Ver Acta
88 182 0 3 0 3 3 5 Ver Acta
135 239 5 1 1 4 5 2  
0 0 0 0 0 0 0 0   T3
139 250 4 1 2 9 2 14 Ver Acta
140 249 6 2 1 8 4 10 Ver Acta
125 192 4 0 0 2 5 11 Ver Acta
121 190 2 1 2 10 5 19 Ver Acta
108 228 4 2 1 3 9 12 Ver Acta
87 198 2 3 1 4 2 7 Ver Acta
99 160 4 2 1 2 3 5 Ver Acta
121 159 5 3 0 2 9 7  
139 203 2 1 0 2 8 21 Ver Acta
149 241 5 5 3 3 5 12 Ver Acta
123 187 5 2 0 1 5 12 Ver Acta
113 201 4 2 0 6 9 6 Ver Acta
100 184 7 3 2 0 12 9 Ver Acta
116 179 3 1 3 1 10 11 Ver Acta
106 164 4 0 0 2 2 7 Ver Acta
107 179 7 0 0 3 2 8 Ver Acta
126 156 0 0 0 1 10 10 Ver Acta
141 212 6 3 0 3 6 8 Ver Acta
115 233 7 3 1 3 8 11 Ver Acta
138 236 6 4 3 2 8 4 Ver Acta
153 210 3 3 0 2 11 2 Ver Acta
154 218 8 3 0 5 10 7 Ver Acta
125 215 3 1 0 4 4 5 Ver Acta
130 234 7 0 0 8 6 4 Ver Acta
126 226 5 4 0 4 10 5 Ver Acta
112 233 5 5 0 3 2 9 Ver Acta
164 200 7 3 0 3 3 6  
160 203 7 1 0 3 9 11 Ver Acta
185 151 7 1 0 7 12 16 Ver Acta
179 191 5 1 0 2 5 7 Ver Acta
53 76 2 0 0 1 2 5 Ver Acta
146 175 8 2 0 3 3 8 Ver Acta
138 210 7 1 0 3 3 10 Ver Acta
89 123 8 0 0 2 5 2  
78 133 9 4 1 2 12 8 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5