Lunes, 6 de Julio del 2009 14:46 Hrs.
Distrito de San Juan del Río X
Sección Casilla
Partido Acción Nacional Juntos para Crecer Partido de la Revolución Democrática Convergencia Partido Alternativa Socialdemocrática Partido del Trabajo Partido Verde Ecologista de México Votos Nulos Actas Inconsistencias
0563 B
0563 C1
0563 C2
0564 B
0564 C1
0564 C2
0565 B
0565 C1
0565 C2
0565 C3
0565 C4
0565 C5
0567 B
0567 C1
0567 C2
0568 B
0568 C1
0568 C2
0569 B
0569 C1
0570 B
0570 C1
0570 C2
0571 B
0571 C1
0571 C2
0572 B
0572 C1
0573 B
0573 C1
0574 B
0574 C1
0574 C2
0576 B
0576 C1
0577 B
0577 C1
0578 B
0578 C1
0579 B
0579 C1
0580 B
0580 C1
0581 B
0581 C1
0582 B
0582 C1
0591 B
0591 C1
0605 B
0605 C1
0605 EX1
0605 EX1C1
0608 B
0608 C1
0608 C2
0609 B
0609 C1
0609 C2
0610 B
0610 EX1
0611 B
0611 C1
0611 EX1
0612 B
0612 C1
0612 C2
0613 B
0613 C1
0613 C2
0614 B
0614 C1
0614 C2
0614 EX1
0616 B
0616 C1
0616 EX1
0617 B
0617 C1
0617 EX1
0617 EX1C1
0618 B
0618 C1
0618 C2
0619 B
0619 C1
0619 C2
0619 C3
0620 B
0620 C1
0620 C2
0621 B
0621 C1
0622 B
0622 C1
0622 C2
0623 B
0623 C1
0623 C2
0623 EX1
0623 EX1C1
0625 B
0625 C1
0626 B
0626 C1
0629 B
0629 C1
0629 C2
0630 B
0630 EX1
0630 EX2
0630 EX3
0630 EX4
0631 B
0631 C1
0636 B
0636 C1
0639 B
0639 C1
0639 EX1
0639 EX2
150 114 5 1 0 5 13 5 Ver Acta
152 110 6 1 1 5 6 4 Ver Acta
152 118 8 6 0 2 5 9 Ver Acta
167 129 10 7 0 2 21 19 Ver Acta
197 120 12 3 2 3 14 12 Ver Acta
182 117 10 2 0 4 12 15 Ver Acta
134 125 6 2 0 6 17 8 Ver Acta
127 114 11 4 3 4 18 9 Ver Acta
118 118 6 3 1 7 14 15 Ver Acta
142 132 11 1 2 6 16 12 Ver Acta
141 122 15 0 2 4 13 1 Ver Acta
115 146 12 3 1 1 18 8 Ver Acta
154 160 11 3 1 4 10 8 Ver Acta
126 145 11 2 1 8 11 15 Ver Acta
125 146 11 8 0 4 5 5 Ver Acta
180 144 4 4 1 6 4 11 Ver Acta
169 119 7 5 2 4 13 15 Ver Acta
170 134 4 3 2 8 9 9 Ver Acta
169 112 6 0 1 9 12 14 Ver Acta
161 124 10 4 2 3 13 21 Ver Acta
144 123 6 4 1 3 6 12 Ver Acta
138 114 2 2 2 4 10 14 Ver Acta
154 119 6 2 0 6 13 13 Ver Acta
166 136 2 3 1 5 9 16 Ver Acta
180 150 5 2 3 4 10 10 Ver Acta
149 140 12 3 2 8 11 13 Ver Acta
163 162 5 4 2 8 7 8 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
201 107 5 4 0 3 6 12 Ver Acta
193 121 4 3 0 4 7 17 Ver Acta
139 103 4 3 0 3 11 13  
131 109 3 3 2 3 8 10 Ver Acta
128 131 3 5 4 1 15 9 Ver Acta
176 158 6 5 4 9 10 14 Ver Acta
171 148 8 3 8 2 18 11 Ver Acta
168 136 5 5 3 2 9 14 Ver Acta
184 151 1 5 2 4 12 14 Ver Acta
117 125 3 1 2 3 8 11 Ver Acta
114 139 2 0 0 10 7 15 Ver Acta
202 136 2 3 2 5 12 11 Ver Acta
191 156 7 0 2 5 12 15 Ver Acta
191 134 8 3 7 6 4 20 Ver Acta
178 147 6 1 1 6 5 12 Ver Acta
88 117 1 6 0 1 2 9 Ver Acta
111 115 4 0 1 4 2 7 Ver Acta
133 117 3 4 0 6 5 9 Ver Acta
127 102 5 7 1 2 7 10 Ver Acta
205 168 7 4 3 6 4 15 Ver Acta
200 157 3 3 3 6 9 16 Ver Acta
163 166 2 5 0 4 8 0 Ver Acta
85 120 8 3 1 4 13 10 Ver Acta
83 115 8 0 0 3 8 3 Ver Acta
151 147 6 2 0 2 7 11  
235 146 5 3 0 3 5 20 Ver Acta
221 164 7 3 1 3 7 9 Ver Acta
197 165 4 2 0 1 6 8 Ver Acta
199 135 5 2 1 2 7 10 Ver Acta
182 118 8 2 1 0 9 7 Ver Acta
179 149 1 5 1 1 9 8 Ver Acta
146 169 16 1 2 5 13 6 Ver Acta
166 126 9 0 0 3 11 4 Ver Acta
133 216 10 1 1 3 8 13 Ver Acta
150 173 9 4 1 2 9 10 Ver Acta
202 143 11 0 2 1 8 6 Ver Acta
127 139 4 3 1 4 14 11 Ver Acta
158 133 13 0 1 4 13 9 Ver Acta
146 181 9 3 1 1 5 5 Ver Acta
143 141 9 1 2 5 19 14 Ver Acta
136 149 3 3 0 5 11 4 Ver Acta
141 164 10 2 1 5 9 19 Ver Acta
147 152 16 2 1 3 18 24 Ver Acta
156 142 18 1 0 3 31 12 Ver Acta
142 161 8 2 0 3 21 15 Ver Acta
169 106 2 2 4 9 22 9 Ver Acta
150 223 11 5 0 3 9 4 Ver Acta
137 188 7 1 1 2 14 12 Ver Acta
259 75 3 1 0 9 8 20 Ver Acta
203 186 2 2 3 2 11 6 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
145 141 2 5 1 3 5 9 Ver Acta
155 186 5 0 2 4 6 5 Ver Acta
146 109 6 2 1 3 13 15 Ver Acta
130 111 4 4 2 0 9 14 Ver Acta
161 108 10 4 4 2 18 7 Ver Acta
179 144 8 3 1 1 13 6 Ver Acta
192 115 11 1 2 6 11 8 Ver Acta
165 135 5 5 3 5 6 14 Ver Acta
189 138 7 4 3 7 20 8 Ver Acta
162 143 14 3 3 3 9 22 Ver Acta
127 118 26 5 1 6 7 20 Ver Acta
134 120 9 3 2 1 7 17 Ver Acta
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
161 153 8 1 2 2 15 12 Ver Acta
158 165 4 5 0 4 13 18 Ver Acta
163 164 9 0 2 3 11 16 Ver Acta
126 140 6 3 1 5 23 5 Ver Acta
133 113 8 0 2 2 24 11 Ver Acta
116 104 11 1 1 1 14 6 Ver Acta
111 107 4 4 2 3 14 9 Ver Acta
140 82 5 2 3 11 6 5 Ver Acta
145 130 12 3 3 2 24 7  
0 0 0 0 0 0 0 0   T2
214 155 4 2 0 5 10 8 Ver Acta
144 207 6 5 5 3 13 9 Ver Acta
100 121 3 1 3 0 6 12 Ver Acta
112 138 3 1 0 2 10 13 Ver Acta
107 119 4 2 1 3 14 8 Ver Acta
96 142 9 0 1 5 9 14 Ver Acta
56 48 5 0 1 1 4 5 Ver Acta
38 75 7 2 1 5 3 4 Ver Acta
30 69 3 0 0 4 2 4  
34 50 5 1 1 2 3 6 Ver Acta
74 214 8 3 0 1 18 9 Ver Acta
85 221 2 4 0 2 33 15 Ver Acta
85 226 3 3 0 5 27 14 Ver Acta
64 188 3 4 3 2 21 26 Ver Acta
70 216 0 1 2 5 16 15 Ver Acta
88 194 8 1 0 5 23 14 Ver Acta
47 166 2 0 1 1 5 10 Ver Acta
58 184 3 3 2 2 4 5 Ver Acta


Significado de las inconsistencias
T1 Sin Acta en sobre "SIDREP 2009" y Sin Acta en sobre del Consejo Electoral
T2 Acta Ilegible (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T3 Acta mal llenada (en el área de Sección, Casilla, Votos).
T4 La suma de los votos sobrepasa las boletas entregadas.
Cualquier modificación o alteración de la información contenida en este sitio, sin autorización del Instituto Electoral de Querétaro, dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
11:16
0.5